LU0300741062
Templeton Global High Yield Fund
Čistá hodnota aktiv
$5,71
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,02
Morningstar Overall Rating™
: Globální dluhopisový s vysokým výnosem

| 3 | |
| 914 |
| 5 | |
| 778 |
| 10 | |
| 390 |
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Snaha o dosažení vysokého příjmu a sekundárně o růst kapitálu. Fond investuje především do podnikových a státních dluhopisů pod investičním stupněm (s vysokým výnosem) kdekoli na světě. Fond může významně investovat na rozvíjejících se trzích, včetně pevninské Číny.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota podílů ve fondu a příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět. Výkonnost může být ovlivněna i měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond investuje převážně do dluhových cenných papírů různé kvality vydávaných vládami nebo společnostmi kdekoli na světě. Takové cenné papíry historicky podléhají cenovým pohybům zpravidla způsobeným změnami úrokových sazeb nebo pohyby na dluhopisovém trhu. V důsledku toho může výkonnost fondu v průběhu času kolísat.
- Fond může vyplácet výnosy před odečtením výdajů. To sice může vést k vyplácení větší části příjmů, avšak také ke snížení kapitálu.
- Mezi další významná rizika patří:
Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně.
Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany.
Riziko rozvíjejících se trhů: riziko vztahující se k investování do zemí, které nemají tak rozvinutý politický, ekonomický, právní ani regulační systém, a kterých se může dotknout politická/ekonomická nestabilita, nedostatek likvidity nebo transparentnosti či bezpečnostní otázky.
Riziko likvidity: riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít negativní vliv na cenu aktiv.
Podrobné informace o veškerých rizicích týkajících se tohoto fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Dividendy / dividendový výnos
Poplatky
Identifikátory fondů
Manažér fondu




Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | úno-25 / úno-26 | úno-24 / úno-25 | úno-23 / úno-24 | úno-22 / úno-23 | úno-21 / úno-22 | úno-20 / úno-21 | úno-19 / úno-20 | úno-18 / úno-19 | úno-17 / úno-18 | úno-16 / úno-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,26 | 5,37 | 12,74 | -9,40 | -1,52 | 2,02 | 0,62 | -1,03 | 3,98 | 18,84 | 27.09.2007 | ||
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 9,81 | 9,75 | 10,47 | -6,28 | -3,17 | 4,54 | 8,15 | 3,07 | 4,15 | 17,61 | — |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | úno-25 / úno-26 | úno-24 / úno-25 | úno-23 / úno-24 | úno-22 / úno-23 | úno-21 / úno-22 | úno-20 / úno-21 | úno-19 / úno-20 | úno-18 / úno-19 | úno-17 / úno-18 | úno-16 / úno-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,08 | 9,86 | 10,27 | -3,98 | 6,02 | -6,80 | 3,79 | 6,27 | -9,89 | 22,23 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,24 | 5,40 | 12,80 | -9,38 | -1,55 | 1,97 | 0,65 | -0,95 | 3,89 | 18,87 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,87 | 9,99 | 10,27 | -3,95 | 5,88 | -6,66 | 3,68 | 6,18 | -9,87 | 22,14 | 27.09.2007 |
Kumulativní výkonnost
Kumulativní výkonnost
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,69 | 0,95 | 4,08 | 8,01 | 16,26 | 38,11 | 23,24 | 54,70 | 59,57 | 97,33 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 1,41 | 0,79 | 2,04 | 4,92 | 9,81 | 33,12 | 20,81 | 72,48 | 118,73 | 194,27 |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,20 | 1,21 | 2,20 | 6,97 | 2,08 | 23,67 | 25,90 | 42,53 | 86,35 | 136,69 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,76 | 0,92 | 4,05 | 8,04 | 16,24 | 38,19 | 23,29 | 54,79 | 59,55 | 97,68 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,09 | 1,20 | 2,15 | 6,90 | 1,87 | 23,55 | 25,65 | 42,14 | 86,20 | 136,23 | 27.09.2007 |
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Chart
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 16,26 | 11,36 | 4,27 | 4,46 | 3,16 | 3,76 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 9,81 | 10,00 | 3,85 | 5,60 | 5,36 | 6,03 |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,08 | 7,34 | 4,71 | 3,61 | 4,24 | 4,79 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,24 | 11,38 | 4,28 | 4,47 | 3,16 | 3,77 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,87 | 7,30 | 4,67 | 3,58 | 4,23 | 4,78 | 27.09.2007 |
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Chart
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,69 | 16,10 | 4,01 | 12,97 | -12,79 | 0,63 | 0,90 | 7,12 | -5,06 | 6,19 | 12,44 | 27.09.2007 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 1,41 | 10,96 | 7,38 | 11,86 | -13,30 | 1,67 | 5,67 | 14,58 | -3,52 | 8,81 | 14,21 | — |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 2,20 | 2,32 | 10,81 | 9,56 | -7,38 | 8,21 | -7,46 | 9,48 | -0,53 | -6,85 | 15,98 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,76 | 16,05 | 3,96 | 13,05 | -12,85 | 0,75 | 0,82 | 7,21 | -5,04 | 6,18 | 12,35 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 2,09 | 2,37 | 10,62 | 9,67 | -7,27 | 8,01 | -7,48 | 9,57 | -0,62 | -6,88 | 16,07 | 27.09.2007 |
Statistika rizik
Statistika rizik
| Statistika | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 5,30 | 7,67 | 7,50 |
| Standard deviation (benchmark) | 4,86 | 7,13 | 7,69 |
| Historical tracking error | 2,28 | 2,84 | 3,34 |
| Information Ratio | 0,60 | 0,15 | -0,34 |
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 5,30 | 7,67 | 7,50 |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index | 4,86 | 7,13 | 7,69 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 1,25 | 0,12 | 0,30 |
Portfolio
Aktiva
Počet pozic
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Počet pozic | 396 | 1.276 |
Statistika portfolia
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Vážená průměrná splatnost | 5,78 r | 7,10 r |
| Průměrná úvěrová kvalita | BB- | BBB- |
| Výnos do splatnosti | 8,72% | 7,43% |
| Efektivní durace | 3,95 r | 4,61 r |
Alokace aktiv
- Aktiva
- Oblast
- Sektor
- Měna
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Dluhopisy | 97,27% | |
| Akcie | 0,22% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 2,51% |
Oblast
Geografická alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 44,45% | ||
| 20,61% | ||
| 14,72% | ||
| 10,52% | ||
| 5,55% | ||
| 0,96% | ||
| 0,35% | ||
| 0,34% | ||
| 2,51% |
Sektor
Sektorová alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Neinvestiční stupeň | 48,15% | |
| Neinvestiční stupeň | 48,15% | |
| Neinvestiční stupeň | 18,31% | |
| Neinvestiční stupeň | 18,31% | |
| Investiční stupeň | 13,65% | |
| Investiční stupeň | 13,65% | |
| Neinvestiční stupeň | 11,78% | |
| Neinvestiční stupeň | 11,78% | |
| Investiční stupeň | 2,44% | |
| Investiční stupeň | 2,44% | |
| Investiční stupeň | 1,72% | |
| Investiční stupeň | 1,72% | |
| Nadnárodní | 0,96% | |
| Měnové deriváty | 0,35% | |
| Akcie | 0,22% | |
| Deriváty | -0,07% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 2,51% |
Měna
Měnová expozice
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 55,54% | ||
| 16,15% | ||
| 13,28% | ||
| 13,17% | ||
| 1,87% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
Top deset pozic
Hlavní Investice
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| ANTERO RESOURCES CORP | 0,39% | |
| APOLLO CMMRL REAL EST FI | 0,38% | |
| PRA GROUP INC | 0,38% | |
| CONSTELLIUM SE | 0,38% | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0,38% | |
| SUNOCO LP | 0,36% | |
| DORNOCH DEBT MERGER SUB | 0,36% | |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | 0,35% | |
| CROSSCOUNTRY INTER | 0,34% | |
| EFESTO BIDCO SPA/US LLC | 0,34% |
Dividendy
Dividendy na podíl
| Třída podílů | Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $5,77 | $0,0420 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Od začátku
| Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $5,77 | $0,0420 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $5,81 | $0,0350 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $5,74 | $0,0390 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $5,69 | $0,0370 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $5,66 | $0,0430 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $5,66 | $0,0380 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $5,58 | $0,0390 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $5,55 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $5,56 | $0,0300 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $5,50 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $5,39 | $0,0420 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $5,18 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $5,41 | $0,0380 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $5,45 | $0,0370 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $5,37 | $0,0400 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $5,49 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $5,54 | $0,0430 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $5,61 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $5,60 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $5,53 | $0,0390 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $5,53 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $5,54 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $5,61 | $0,0420 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $5,65 | $0,0350 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $5,68 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $5,59 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $5,55 | $0,0360 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $5,46 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $5,34 | $0,0330 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $5,21 | $0,0370 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $5,43 | $0,0340 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $5,45 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $5,43 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $5,45 | $0,0320 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $5,42 | $0,0320 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $5,46 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $5,39 | $0,0300 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $5,50 | $0,0350 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $5,47 | $0,0330 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $5,34 | $0,0310 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $5,16 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $5,16 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $5,43 | $0,0310 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $5,58 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $5,37 | $0,0420 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $5,94 | $0,0330 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $5,84 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $6,23 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $6,26 | $0,0380 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $6,52 | $0,0370 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $6,57 | $0,0370 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $6,64 | $0,0370 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $6,73 | $0,0370 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $6,75 | $0,0360 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $6,86 | $0,0390 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $6,82 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $6,89 | $0,0370 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $7,03 | $0,0380 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $7,01 | $0,0370 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $6,88 | $0,0350 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $6,86 | $0,0370 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $6,99 | $0,0360 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $6,98 | $0,0370 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $6,99 | $0,0360 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $6,95 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $6,85 | $0,0360 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $6,89 | $0,0350 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $6,94 | $0,0340 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $6,80 | $0,0320 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $6,83 | $0,0320 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $6,59 | $0,0360 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $6,42 | $0,0410 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $7,06 | $0,0420 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $7,36 | $0,0460 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $7,41 | $0,0460 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $7,31 | $0,0460 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $7,34 | $0,0410 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $7,36 | $0,0470 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $7,42 | $0,0560 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $7,64 | $0,0530 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $7,77 | $0,0530 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $7,64 | $0,0540 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $7,69 | $0,0510 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $7,77 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $7,68 | $0,0510 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $7,78 | $0,0540 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $7,69 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $7,55 | $0,0520 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $7,77 | $0,0510 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $7,82 | $0,0530 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $7,71 | $0,0510 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $8,05 | $0,0510 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $7,96 | $0,0540 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $8,06 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $8,24 | $0,0540 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $8,46 | $0,0580 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $8,47 | $0,0520 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $8,55 | $0,0580 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $8,66 | $0,0590 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $8,61 | $0,0580 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $8,62 | $0,0580 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $8,74 | $0,0590 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $8,77 | $0,0570 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $8,76 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $8,72 | $0,0570 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $8,83 | $0,0520 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $8,84 | $0,0500 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $8,86 | $0,0460 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $8,78 | $0,0440 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $8,77 | $0,0440 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $8,73 | $0,0480 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $8,63 | $0,0540 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $8,73 | $0,0480 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $8,77 | $0,0480 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $8,77 | $0,0450 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $8,66 | $0,0470 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $8,54 | $0,0490 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $8,52 | $0,0580 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $8,36 | $0,0390 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $8,26 | $0,0490 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $8,14 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $7,80 | $0,0470 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $8,13 | $0,0640 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $8,43 | $0,0430 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $8,60 | $0,0490 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $8,60 | $0,0490 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $8,70 | $0,0500 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $8,86 | $0,0540 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $9,06 | $0,0490 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $9,26 | $0,0510 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $9,44 | $0,0360 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $9,36 | $0,0370 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $9,37 | $0,0370 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $9,45 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | $9,41 | $0,0380 |
| USD | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | $9,61 | $0,0380 |
| USD | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | $9,96 | $0,0390 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $10,02 | $0,0370 |
| USD | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | $10,24 | $0,0380 |
| USD | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | $10,15 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $10,37 | $0,0380 |
| USD | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | $10,37 | $0,0350 |
| USD | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | $10,25 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $10,25 | $0,0430 |
| USD | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | $10,18 | $0,0440 |
| USD | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | $10,11 | $0,0400 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $10,21 | $0,0430 |
| USD | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | $10,15 | $0,0440 |
| USD | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | $10,15 | $0,0410 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $10,05 | $0,0430 |
| USD | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | $9,92 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | $10,05 | $0,0410 |
| USD | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | $9,95 | $0,0430 |
| USD | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | $10,20 | $0,0390 |
| USD | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | $10,56 | $0,0410 |
| USD | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | $10,39 | $0,0440 |
| USD | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | $10,36 | $0,0440 |
| USD | 07.02.2013 | 08.02.2013 | 15.02.2013 | $10,30 | $0,0420 |
| USD | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | $10,33 | $0,0470 |
| USD | 07.12.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | $10,20 | $0,0450 |
| USD | 08.11.2012 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | $10,07 | $0,0400 |
| USD | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | $10,08 | $0,0420 |
| USD | 07.09.2012 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | $9,99 | $0,0410 |
| USD | 07.08.2012 | 08.08.2012 | 16.08.2012 | $9,88 | $0,0400 |
| USD | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | $9,70 | $0,0420 |
| USD | 07.06.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | $9,49 | $0,0450 |
| USD | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | $9,77 | $0,0430 |
| USD | 07.03.2012 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | $9,89 | $0,0430 |
| USD | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 15.02.2012 | $9,87 | $0,0430 |
| USD | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | $9,49 | $0,0400 |
| USD | 07.12.2011 | 08.12.2011 | 15.12.2011 | $9,44 | $0,0420 |
