LU0260862304
Franklin India Fund
Čistá hodnota aktiv
€91,36
Změna čisté hodnoty aktiv
€-1,15
Morningstar Overall Rating™
: Akcie Indie

| 3 | |
| 504 |
| 5 | |
| 452 |
| 10 | |
| 322 |
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Snaha o dlouhodobý růst investic, především prostřednictvím růstu kapitálu. Fond investuje především do akcií společností s libovolnou tržní kapitalizací, které sídlí v Indii nebo jejichž významná část podnikání pochází z Indie.
Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování ("SFDR").
Při provádění procesu environmentálního, sociálního a správního řízení Fondu ("ESG") podporuje Investiční manažer environmentální a sociální charakteristiky tím, že investuje především do společností se sídlem nebo hlavní podnikatelskou činností v Indii s odpovídajícím nebo lepším profilem ESG, který zachycuje jeho vlastní metodika ESG. Investiční manažer navíc uplatňuje specifické výjimky týkající se ESG a zavazuje se, že skóre ESG na úrovni fondu bude vyšší než průměrné skóre ESG referenčního fondu.
Environmentální nebo sociální charakteristiky Fondu jsou hodnoceny jak kvantitativně, tak kvalitativně, a to prostřednictvím vlastního hodnocení ESG, příslušných ukazatelů udržitelnosti a procesu zapojení, který je případně dále popsán ve specializovaných oddílech zveřejňovaných na webových stránkách. V rámci procesu investičního rozhodování používá Fond při výběru podkladových aktiv závazná kritéria ESG.
A konečně, Fond má minimálně 20 % svého portfolia alokováno na udržitelné investice, přičemž minimálně 5 % je alokováno na investice se sociálně udržitelným cílem. Fond dbá na to, aby jeho udržitelné investice nezpůsobily významnou újmu žádnému environmentálnímu nebo sociálně udržitelnému investičnímu cíli.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond investuje převážně do účastnických a jim podobných cenných papírů na jednotlivém rozvíjejícím se trhu. Tyto indické cenné papíry historicky podléhají výrazným cenovým pohybům, často většího rozsahu než akciové trhy celkově. V důsledku toho může výkonnost Fondu v poměrně krátkých časových intervalech výrazně kolísat.
- Mezi další významná rizika patří:
Riziko cizích měn: riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací.
Riziko rozvíjejících se trhů: riziko vztahující se k investování do zemí, které nemají tak rozvinutý politický, ekonomický, právní ani regulační systém, a kterých se může dotknout politická/ekonomická nestabilita, nedostatek likvidity nebo transparentnosti, či bezpečnostní otázky.
Riziko likvidity: riziko, které nastane, jestliže aktivum nelze včas prodat v důsledku faktorů specifických pro cenné papíry nebo kvůli nepříznivým tržním podmínkám, které mohou ovlivnit schopnost Fondu vyhovět žádostem o zpětný odkup, a to zejména při nárůstu těchto žádostí.
Plné znění informací o rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Dividendy / dividendový výnos
Poplatky
Identifikátory fondů
Manažér fondu


AS
Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | úno-25 / úno-26 | úno-24 / úno-25 | úno-23 / úno-24 | úno-22 / úno-23 | úno-21 / úno-22 | úno-20 / úno-21 | úno-19 / úno-20 | úno-18 / úno-19 | úno-17 / úno-18 | úno-16 / úno-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -10,36 | 1,22 | 33,58 | -3,76 | 24,52 | 10,79 | 10,71 | -8,31 | 1,59 | 35,34 | 01.09.2006 | ||
| MSCI India Index-NR (%) | EUR | -1,94 | -2,43 | 34,55 | -4,68 | 25,67 | 16,83 | 4,57 | 0,93 | 5,57 | 29,18 | — |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | úno-25 / úno-26 | úno-24 / úno-25 | úno-23 / úno-24 | úno-22 / úno-23 | úno-21 / úno-22 | úno-20 / úno-21 | úno-19 / úno-20 | úno-18 / úno-19 | úno-17 / úno-18 | úno-16 / úno-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -10,36 | 1,21 | 33,58 | -3,74 | 24,53 | 10,75 | 10,72 | -8,32 | 1,59 | 35,34 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -0,13 | -4,63 | 33,83 | -12,42 | 14,37 | 17,90 | 4,21 | -17,12 | 14,14 | 29,80 | 24.04.2015 | ||
| A (acc) SGD (%) | SGD | -4,43 | -2,40 | 36,15 | -9,69 | 17,59 | 16,02 | 10,65 | -12,76 | 10,58 | 31,32 | 30.09.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,11 | -2,85 | 36,51 | -9,18 | 15,70 | 21,19 | 7,34 | -14,52 | 17,12 | 31,62 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -11,02 | 0,47 | 32,56 | -4,48 | 23,59 | 9,97 | 9,87 | -8,98 | 0,81 | 34,35 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 1,37 | -3,59 | 35,51 | -9,88 | 14,84 | 20,28 | 6,52 | -15,15 | 16,24 | 30,63 | 25.10.2005 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -9,65 | 2,02 | 34,63 | -2,96 | 25,53 | 11,74 | 11,55 | -7,55 | 2,35 | 36,38 | 25.10.2005 |
Kumulativní výkonnost
Kumulativní výkonnost
Chart
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 01.09.2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -6,82 | 1,16 | -8,73 | -6,24 | -10,36 | 21,21 | 45,25 | 124,60 | 198,80 | 418,34 | |
| MSCI India Index-NR (%) | EUR | -4,27 | 2,18 | -5,86 | 0,47 | -1,94 | 28,74 | 54,21 | 159,31 | 194,56 | 335,11 |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -6,82 | 1,15 | -8,72 | -6,25 | -10,36 | 21,20 | 45,27 | 124,57 | 198,81 | 548,14 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -6,52 | 0,64 | -7,46 | -6,24 | -0,13 | 27,47 | 27,68 | 92,63 | — | 56,42 | 24.04.2015 | ||
| A (acc) SGD (%) | SGD | -7,79 | 0,28 | -9,25 | -6,65 | -4,43 | 26,99 | 34,86 | 119,35 | 154,15 | 117,81 | 30.09.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -6,30 | 0,84 | -7,05 | -5,31 | 2,11 | 35,41 | 42,29 | 143,89 | 155,68 | 533,07 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -6,93 | 1,10 | -8,89 | -6,59 | -11,02 | 18,51 | 39,91 | 108,38 | 166,93 | 458,68 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -6,42 | 0,78 | -7,22 | -5,65 | 1,37 | 32,43 | 37,07 | 126,25 | 128,53 | 443,67 | 25.10.2005 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -6,71 | 1,23 | -8,56 | -5,87 | -9,65 | 24,10 | 51,17 | 143,16 | 229,36 | 614,39 | 25.10.2005 |
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 01.09.2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -10,36 | 6,62 | 7,75 | 8,43 | 7,57 | 8,81 | |
| MSCI India Index-NR (%) | EUR | -1,94 | 8,78 | 9,05 | 10,00 | 7,47 | 7,83 |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -10,36 | 6,62 | 7,76 | 8,43 | 7,57 | 9,62 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -0,13 | 8,42 | 5,01 | 6,78 | — | 4,21 | 24.04.2015 | ||
| A (acc) SGD (%) | SGD | -4,43 | 8,29 | 6,17 | 8,17 | 6,42 | 5,18 | 30.09.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,11 | 10,63 | 7,31 | 9,33 | 6,46 | 9,49 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -11,02 | 5,82 | 6,95 | 7,62 | 6,76 | 8,82 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 1,37 | 9,81 | 6,51 | 8,51 | 5,66 | 8,68 | 25.10.2005 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -9,65 | 7,46 | 8,62 | 9,29 | 8,27 | 10,15 | 25.10.2005 |
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -6,82 | -15,04 | 22,34 | 22,99 | -6,01 | 34,81 | 3,68 | 9,76 | -11,49 | 21,11 | 5,24 | 01.09.2006 | |
| MSCI India Index-NR (%) | EUR | -4,27 | -9,52 | 18,64 | 16,72 | -1,92 | 35,82 | 6,01 | 9,55 | -2,63 | 21,88 | 1,52 | — |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -6,82 | -15,05 | 22,32 | 23,02 | -6,01 | 34,83 | 3,67 | 9,76 | -11,47 | 21,08 | 5,23 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -6,52 | -5,85 | 12,83 | 24,12 | -14,43 | 24,21 | 9,54 | 4,01 | -17,74 | 34,53 | 0,74 | 24.04.2015 | ||
| A (acc) SGD (%) | SGD | -7,79 | -9,29 | 18,80 | 24,97 | -12,17 | 28,18 | 10,89 | 6,04 | -13,85 | 27,53 | 4,05 | 30.09.2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -6,30 | -3,61 | 14,76 | 26,88 | -11,55 | 25,55 | 12,92 | 7,44 | -15,47 | 38,08 | 1,93 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -6,93 | -15,67 | 21,43 | 22,08 | -6,70 | 33,79 | 2,92 | 8,95 | -12,16 | 20,19 | 4,44 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -6,42 | -4,32 | 13,92 | 25,94 | -12,21 | 24,60 | 12,07 | 6,64 | -16,11 | 37,07 | 1,15 | 25.10.2005 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | -6,71 | -14,36 | 23,30 | 23,98 | -5,23 | 35,93 | 4,56 | 10,63 | -10,78 | 21,99 | 6,05 | 25.10.2005 |
Statistika rizik
Statistika rizik
| Statistika | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 11,95 | 13,80 | 17,55 |
| Standard deviation (benchmark) | 13,09 | 15,26 | 17,67 |
| Beta | 0,86 | 0,85 | 0,95 |
| Historical tracking error | 4,50 | 5,18 | 5,60 |
| Information Ratio | -0,45 | -0,25 | -0,28 |
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR | 11,95 | 13,80 | 17,55 |
| MSCI India Index-NR | 13,09 | 15,26 | 17,67 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR | 0,32 | 0,44 | 0,45 |
Portfolio
Aktiva
Statistika portfolia
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Vážená průměrná cena ke book value | 4,19x | 3,60x |
| Vážená průměrná cena ke cash flow | 17,62x | 16,57x |
| Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců) | 22,68x | 22,27x |
Alokace aktiv
- Aktiva
- Sektor
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Akcie | 102,09% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | -2,09% |
Sektor
Sektorová alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Banky | 19,44% | |
| Osobní automobily & komponenty | 11,68% | |
| Spotřebitelské služby | 9,74% | |
| Zdravotnické zařizení & služby | 7,66% | |
| Finanční služby | 7,00% | |
| Léčiva, biotechnologie a věda o živé přírodě | 6,84% | |
| Potraviny, nápoje a tabak | 6,37% | |
| Kapitálové zboží | 5,62% | |
| Software a služby | 4,74% | |
| Energie | 4,52% | |
| Správa a řízení nemovitostí | 4,47% | |
| Pojištění | 3,38% | |
| Materiály | 2,70% | |
| Veřejné služby | 2,58% | |
| Zboží dlouhodobé spotřeby a oblečení | 1,92% | |
| Komerční a profesionální služby | 1,48% | |
| Media & Entertainment | 0,97% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 0,97% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | -2,09% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
Top deset pozic
Top deset pozic
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| HDFC BANK LTD | 8,48% | |
| ICICI BANK LTD | 6,38% | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 5,42% | |
| ETERNAL LTD | 4,70% | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4,52% | |
| AXIS BANK LTD | 3,53% | |
| TATA MOTORS LTD /NEW | 2,95% | |
| OBEROI REALTY LTD | 2,84% | |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD | 2,81% | |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 2,79% |
