LU0229950067
Templeton Asian Bond Fund
Čistá hodnota aktiv
$6,89
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,03
Morningstar Overall Rating™
: Asia Bond - Local Currency

| 3 | |
| 94 |
| 5 | |
| 90 |
| 10 | |
| 84 |
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Snaha o maximalizaci příjmů a růstu kapitálu (celkový výnos), včetně měnových zisků. Fond investuje především do podnikových a státních dluhopisů jakékoli kvality vydaných v Asii, včetně pevninské Číny, a denominovaných v jakékoli měně. Některé z těchto investic mohou být pod investičním stupněm.
Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (dále jen „SFDR“).
Při uplatňování environmentálních a sociálních aspektů a aspektů správy a řízení („ESG“) u státních emitentů investiční manažer obvykle upřednostňuje emitenty s vyšším skóre ESG nebo emitenty, u nichž se předpokládá neutrální až zlepšující se skóre ESG ve střednědobém horizontu (příští dva až tři roky), jak je zachyceno v jeho vlastní metodice ESG. U korporátních a nadnárodních emitentů využívá investiční manažer hodnocení ESG poskytované MSCI.
Environmentální nebo sociální charakteristiky fondu jsou hodnoceny jak kvantitativně, tak kvalitativně, a to prostřednictvím ukazatelů udržitelnosti, jakož i vlastní metodiky ESG investičního manažera a jeho procesu výzkumu, které jsou dále popsány v sekcích věnovaných zveřejňování informací na webových stránkách. V rámci investičního rozhodovacího procesu používá strategie ESG fondu také závazná kritéria pro výběr podkladových aktiv a uplatňuje specifické výjimky ESG.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota podílů ve Fondu a příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět. Výkonnost může být ovlivněna i měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond investuje převážně do dluhových cenných papírů emitovaných jakýmikoli subjekty se sídlem v Asii. Takové cenné papíry historicky podléhají cenovým pohybům zpravidla způsobeným změnami úrokových sazeb nebo pohyby na dluhopisovém trhu. Výsledkem je, že výkonnost Fondu se může v průběhu času mírně měnit.
- Fond může vyplácet výnosy před odečtením výdajů. To sice může vést k vyplácení větší části příjmů, avšak také ke snížení kapitálu.
- Mezi další významná rizika patří:
Riziko protistrany: riziko selhání finančních institucí nebo agentů (při vystupování jako protistrana pro finanční smlouvy) pro plnění svých povinností, ať již vzhledem k insolvenci, bankrotu nebo dalším příčinám.
Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně.
Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany.
Riziko rozvíjejících se trhů: riziko vztahující se k investování do zemí, které nemají tak rozvinutý politický, ekonomický, právní ani regulační systém, a kterých se může dotknout politická/ekonomická nestabilita, nedostatek likvidity nebo transparentnosti či bezpečnostní otázky.
Riziko cizích měn: riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací.
Riziko likvidity: riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít negativní vliv na cenu aktiv.
Riziko čínského trhu: Kromě typických rizik spojených s rozvíjejícími se trhy jsou investice v Číně vystaveny ekonomickým, politickým, daňovým a provozním rizikům specifickým pro čínský trh. V prospektu také naleznete informace o riziku kvalifikovaných zahraničních institucionálních investorů v Číně, riziku programu Bond Connect a riziku programů Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Podrobné informace o veškerých rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Dividendy / dividendový výnos
Poplatky
Identifikátory fondů
Manažér fondu



Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 30.06.2026 | Měna | čvn-25 / čvn-26 | čvn-24 / čvn-25 | čvn-23 / čvn-24 | čvn-22 / čvn-23 | čvn-21 / čvn-22 | čvn-20 / čvn-21 | čvn-19 / čvn-20 | čvn-18 / čvn-19 | čvn-17 / čvn-18 | čvn-16 / čvn-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -5,27 | 9,97 | -4,42 | -0,57 | -8,15 | -1,33 | -2,32 | 3,40 | -1,32 | 6,33 | 25.10.2005 | ||
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index (%) | USD | -0,09 | 12,91 | 1,62 | 3,73 | -4,56 | 5,83 | 5,22 | 10,04 | 0,18 | 5,32 | — |
Konec měsíce K 30.06.2026 | Měna | čvn-25 / čvn-26 | čvn-24 / čvn-25 | čvn-23 / čvn-24 | čvn-22 / čvn-23 | čvn-21 / čvn-22 | čvn-20 / čvn-21 | čvn-19 / čvn-20 | čvn-18 / čvn-19 | čvn-17 / čvn-18 | čvn-16 / čvn-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,34 | 0,00 | -2,68 | -4,41 | 3,91 | -6,56 | -1,15 | 6,28 | -3,49 | 3,33 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -7,28 | 7,73 | -6,30 | -3,93 | -9,49 | -2,32 | -4,75 | 0,34 | -3,85 | 4,54 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -5,23 | 9,92 | -4,48 | -0,44 | -8,15 | -1,43 | -2,28 | 3,39 | -1,31 | 6,34 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,28 | 0,02 | -2,78 | -4,43 | 3,97 | -6,60 | -1,17 | 6,39 | -3,59 | 3,40 | 01.09.2006 |
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Kumulativní výkonnost
Kumulativní výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 30.06.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -2,89 | -0,70 | 0,03 | -2,89 | -5,27 | -0,44 | -9,07 | -4,90 | -10,67 | 57,62 | |
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index (%) | USD | -2,42 | -0,35 | 0,57 | -2,42 | -0,09 | 14,64 | 13,49 | 46,74 | 62,01 | 159,30 |
Konec měsíce K 30.06.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -0,18 | 1,34 | 1,16 | -0,18 | -2,34 | -4,96 | -5,61 | -7,60 | 13,41 | 66,72 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -3,77 | -0,89 | -0,45 | -3,77 | -7,28 | -6,40 | -18,61 | -23,63 | -29,48 | -2,71 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -2,90 | -0,76 | 0,00 | -2,90 | -5,23 | -0,49 | -9,00 | -4,88 | -10,65 | 57,53 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,06 | 1,44 | 1,16 | -0,06 | -2,28 | -4,97 | -5,58 | -7,56 | 13,51 | 54,63 | 01.09.2006 |
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 30.06.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -5,27 | -0,15 | -1,88 | -0,50 | -0,75 | 2,22 | |
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index (%) | USD | -0,09 | 4,66 | 2,56 | 3,91 | 3,27 | 4,72 |
Konec měsíce K 30.06.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,34 | -1,68 | -1,15 | -0,79 | 0,84 | 2,50 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -7,28 | -2,18 | -4,04 | -2,66 | -2,30 | -0,15 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -5,23 | -0,16 | -1,87 | -0,50 | -0,75 | 2,22 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,28 | -1,69 | -1,14 | -0,78 | 0,85 | 2,22 | 01.09.2006 |
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Konec měsíce K 30.06.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -2,89 | 4,56 | -4,58 | 1,37 | -7,21 | -3,83 | 0,13 | 0,99 | -1,42 | 5,56 | 1,89 | 25.10.2005 | |
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index (%) | USD | -2,42 | 9,20 | 4,95 | 4,89 | -5,60 | 0,05 | 9,38 | 11,43 | -1,05 | 11,65 | 4,84 | — |
Konec měsíce K 30.06.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -0,18 | -7,79 | 1,80 | -1,82 | -1,30 | 3,20 | -8,11 | 3,25 | 3,25 | -7,44 | 5,15 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | -3,77 | 2,21 | -6,30 | -1,12 | -10,02 | -4,81 | -1,29 | -2,11 | -4,13 | 3,09 | 0,59 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -2,90 | 4,58 | -4,49 | 1,25 | -7,12 | -3,90 | 0,11 | 1,07 | -1,44 | 5,56 | 1,85 | 25.10.2005 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,06 | -7,90 | 1,78 | -1,79 | -1,30 | 3,18 | -8,07 | 3,27 | 3,15 | -7,37 | 5,11 | 01.09.2006 |
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Statistika rizik
Statistika rizik
| Statistika | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 8,72 | 9,25 | 7,22 |
| Standard deviation (benchmark) | 6,23 | 6,84 | 6,69 |
| Historical tracking error | 3,54 | 3,54 | 4,60 |
| Information Ratio | -1,36 | -1,25 | -0,96 |
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 8,72 | 9,25 | 7,22 |
| JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index | 6,23 | 6,84 | 6,69 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,54 | -0,59 | -0,39 |
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Portfolio
Aktiva
Počet pozic
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Počet pozic | 35 | 274 |
Statistika portfolia
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Výnos do splatnosti | 5,29% | 4,18% |
| Průměrná úvěrová kvalita | A- | BBB+ |
| Vážená průměrná splatnost | 5,39 r | 8,48 r |
| Efektivní durace | 4,36 r | 6,18 r |
Alokace aktiv
- Aktiva
- Oblast
- Měna
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Dluhopisy | 96,44% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 3,56% |
Oblast
Geografická alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 82,04% | ||
| 14,77% | ||
| 1,19% | ||
| -1,57% | ||
| 3,56% |
Měna
Měnová expozice
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 121,99% | ||
| -21,99% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
Top deset pozic
Doprava
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0316, 3.90%, 11/30/26 | 18,07% | |
| Indonesia Treasury Bond, BONDS, Unsecured, FR96, 7.00%, 2/15/33 | 10,78% | |
| India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.26%, 8/22/32 | 8,59% | |
| India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 8/14/33 | 6,48% | |
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0310, 4.498%, 4/15/30 | 6,15% | |
| Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2809, 3.50%, 9/10/28 | 5,18% | |
| New South Wales Treasury Corp, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, 2.00%, 3/08/33 | 4,95% | |
| Kazakhstan Government Bond - MEUKAM, BONDS, Unsecured, 10YR, 10.30%, 3/17/31 | 4,89% | |
| India Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 7.18%, 7/24/37 | 4,82% | |
| Australia Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 167, REG S, 3.75%, 5/21/34 | 4,32% |
Představují největší pozice fondu k uvedenému datu. Tyto cenné papíry nepředstavují všechny nakoupené, prodané nebo doporučené cenné papíry pro klienty a čtenář by neměl předpokládat, že investice do uvedených cenných papírů byla nebo bude zisková.
Dividendy
Dividendy na podíl
| Třída podílů | Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $6,84 | $0,0370 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- Od začátku
| Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $6,84 | $0,0370 |
| USD | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | $6,95 | $0,0310 |
| USD | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | $7,08 | $0,0300 |
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $7,01 | $0,0320 |
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $7,34 | $0,0290 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $7,29 | $0,0310 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $7,27 | $0,0300 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $7,25 | $0,0300 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $7,31 | $0,0310 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $7,42 | $0,0310 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $7,43 | $0,0310 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $7,43 | $0,0300 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $7,59 | $0,0290 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $7,63 | $0,0330 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $7,55 | $0,0290 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $7,32 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $7,38 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $7,34 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $7,28 | $0,0330 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $7,49 | $0,0270 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $7,54 | $0,0300 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $7,74 | $0,0300 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $7,74 | $0,0280 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $7,58 | $0,0290 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $7,34 | $0,0290 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $7,38 | $0,0290 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $7,40 | $0,0320 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $7,55 | $0,0280 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $7,77 | $0,0260 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $7,67 | $0,0280 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $7,85 | $0,0280 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $7,79 | $0,0280 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $7,64 | $0,0290 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $7,49 | $0,0280 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $7,74 | $0,0290 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $7,96 | $0,0200 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $7,99 | $0,0290 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $8,11 | $0,0290 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $8,33 | $0,0290 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $8,27 | $0,0320 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $8,03 | $0,0290 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $8,44 | $0,0320 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $8,41 | $0,0310 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $8,14 | $0,0310 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $7,69 | $0,0300 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $7,61 | $0,0290 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $8,03 | $0,0290 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $8,37 | $0,0310 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $8,36 | $0,0290 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $8,60 | $0,0260 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $8,55 | $0,0390 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $8,99 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $9,05 | $0,0290 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $9,23 | $0,0310 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $9,24 | $0,0320 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $9,29 | $0,0290 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $9,39 | $0,0310 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $9,32 | $0,0280 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $9,49 | $0,0290 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $9,45 | $0,0270 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $9,44 | $0,0250 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $9,71 | $0,0290 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $9,71 | $0,0280 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $9,56 | $0,0310 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $9,61 | $0,0260 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $9,89 | $0,0200 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $9,95 | $0,1240 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $10,11 | $0,0180 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $10,01 | $0,0440 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $9,98 | $0,0170 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $9,99 | $0,0090 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $10,04 | $0,0160 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $10,03 | $0,0520 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $10,00 | $0,0170 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $10,14 | $0,0170 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $10,06 | $0,0240 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $10,59 | $0,0250 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $10,35 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $10,39 | $0,0360 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $10,40 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $10,44 | $0,0330 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $10,38 | $0,0380 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $10,42 | $0,0380 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $10,52 | $0,0490 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $10,67 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $10,65 | $0,0460 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $10,77 | $0,0490 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $10,86 | $0,0500 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $10,93 | $0,0530 |
