LU0029872446
Franklin U.S. Government Fund
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Snaha o maximalizaci příjmu při zachování určité míry zachování kapitálu. Fond investuje především do amerických státních dluhopisů, včetně cenných papírů krytých hypotékami, vydaných nebo zaručených vládou USA nebo souvisejícími agenturami.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond investuje převážně do dluhových cenných papírů vydávaných nebo zaručených vládou a státními institucemi v USA. Tyto cenné papíry se ukazují jako do jisté míry stabilní investice v čase. Změny úrokových sazeb a pohyby na dluhopisových trzích na ně mají pouze malý vliv. V důsledku toho může výkonnost Fondu v průběhu času mírně kolísat.
- Fond může vyplácet výnosy před odečtením výdajů. To sice může vést k vyplácení větší části příjmů, avšak také ke snížení kapitálu.
- Mezi další významná rizika patří:
Riziko likvidity: riziko, které nastane, jestliže aktivum nelze včas prodat v důsledku faktorů specifických pro cenné papíry nebo kvůli nepříznivým tržním podmínkám, které mohou ovlivnit schopnost Fondu vyhovět žádostem o zpětný odkup, a to zejména při nárůstu těchto žádostí.
Riziko sekuritizace: investice do cenných papírů, které generují výnos z různých podkladových skupin aktiv, jako jsou hypotéky, půjčky nebo jiná aktiva, mohou představovat větší riziko ztráty v důsledku možného selhání některého z podkladových aktiv.
Plné znění informací o rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Dividendy / dividendový výnos
Manažér fondu




Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | zář-24 / zář-25 | zář-23 / zář-24 | zář-22 / zář-23 | zář-21 / zář-22 | zář-20 / zář-21 | zář-19 / zář-20 | zář-18 / zář-19 | zář-17 / zář-18 | zář-16 / zář-17 | zář-15 / zář-16 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,38 | 9,99 | -1,19 | -12,76 | -1,42 | 2,42 | 6,15 | -1,79 | -1,05 | 1,69 | 28.02.1991 | ||
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 3,51 | 8,33 | 1,33 | -9,18 | -1,33 | 5,98 | 7,52 | -1,18 | -0,66 | 2,44 | — |
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | zář-24 / zář-25 | zář-23 / zář-24 | zář-22 / zář-23 | zář-21 / zář-22 | zář-20 / zář-21 | zář-19 / zář-20 | zář-18 / zář-19 | zář-17 / zář-18 | zář-16 / zář-17 | zář-15 / zář-16 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 0,36 | 7,88 | -3,73 | -14,38 | -2,29 | 0,63 | 3,02 | -4,33 | -3,10 | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,45 | 9,97 | -1,18 | -12,73 | -1,52 | 2,43 | 6,17 | -1,81 | -1,08 | 1,82 | 30.09.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 2,17 | 9,71 | -1,28 | -12,97 | -1,63 | 2,24 | 5,93 | -2,00 | -1,27 | 1,56 | 03.12.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 1,64 | 9,12 | -1,84 | -13,36 | -2,17 | 1,73 | 5,45 | -2,55 | -1,74 | 1,06 | 14.05.2001 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 2,74 | 10,52 | -0,60 | -12,26 | -0,88 | 3,06 | 6,73 | -1,33 | -0,47 | 2,22 | 30.09.2010 |
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Kumulativní výkonnost
Kumulativní výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,81 | 0,90 | 2,03 | 2,95 | 2,38 | 11,26 | -4,32 | 2,80 | 13,04 | 176,66 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 5,28 | 0,29 | 1,26 | 2,73 | 3,51 | 13,63 | 1,82 | 16,67 | 28,04 | 317,27 |
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,10 | 0,72 | 1,33 | 1,70 | 0,36 | 4,23 | -12,80 | — | — | -16,20 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 5,90 | 0,98 | 2,08 | 2,91 | 2,45 | 11,33 | -4,31 | 2,91 | 13,00 | 13,00 | 30.09.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 5,70 | 0,91 | 1,97 | 2,84 | 2,17 | 10,66 | -5,27 | 0,82 | 9,78 | 55,90 | 03.12.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,26 | 0,89 | 1,87 | 2,56 | 1,64 | 8,88 | -7,71 | -4,20 | 1,74 | 44,01 | 14.05.2001 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 6,14 | 0,99 | 2,09 | 3,12 | 2,74 | 12,86 | -1,84 | 8,40 | 20,61 | 20,61 | 30.09.2010 |
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 28.02.1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,38 | 3,62 | -0,88 | 0,28 | 0,82 | 2,99 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 3,51 | 4,35 | 0,36 | 1,55 | 1,66 | 4,22 |
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 0,36 | 1,39 | -2,70 | — | — | -1,91 | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,45 | 3,64 | -0,88 | 0,29 | 0,82 | 0,82 | 30.09.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 2,17 | 3,43 | -1,08 | 0,08 | 0,62 | 1,88 | 03.12.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 1,64 | 2,88 | -1,59 | -0,43 | 0,11 | 1,51 | 14.05.2001 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 2,74 | 4,12 | -0,37 | 0,81 | 1,26 | 1,26 | 30.09.2010 |
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 5,81 | 0,06 | 3,58 | -10,58 | -2,72 | 2,81 | 4,92 | -0,27 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 28.02.1991 | |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index (%) | USD | 5,28 | 2,44 | 4,30 | -7,73 | -1,69 | 5,73 | 5,20 | 1,43 | 1,14 | 1,05 | 1,18 | — |
Konec měsíce K 30.09.2025 | Měna | YTD | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,10 | -1,71 | 1,24 | -12,82 | -3,54 | 1,48 | 1,94 | -2,92 | -2,15 | — | — | 29.07.2016 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 5,90 | 0,00 | 3,49 | -10,50 | -2,70 | 2,78 | 4,92 | -0,18 | 0,09 | 0,27 | 0,18 | 30.09.2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 5,70 | -0,20 | 3,29 | -10,73 | -2,84 | 2,56 | 4,76 | -0,45 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 03.12.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,26 | -0,76 | 2,84 | -11,20 | -3,38 | 2,08 | 4,17 | -0,85 | -0,57 | -0,49 | -0,49 | 14.05.2001 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 6,14 | 0,38 | 4,15 | -10,04 | -2,09 | 3,33 | 5,60 | 0,28 | 0,77 | 0,68 | 0,68 | 30.09.2010 |
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Statistika rizik
Statistika rizik
| Statistika | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 6,52 | 6,15 | 4,53 |
| Standard deviation (benchmark) | 3,75 | 3,82 | 3,21 |
| Historical tracking error | 3,35 | 3,02 | 2,30 |
| Information Ratio | -0,41 | -0,41 | -0,56 |
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 6,52 | 6,15 | 4,53 |
| Bloomberg US Government - Intermediate Index | 3,75 | 3,82 | 3,21 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | -0,18 | -0,63 | -0,39 |
Vybrané třídy podílů zobrazují informace o výkonnosti před datem uvedení dané třídy podílů na trh. V těchto případech byla výkonnost simulována pomocí údajů o výkonnosti dárcovské třídy podílů, která má vyšší roční poplatky. Úplný seznam hybridní výkonnosti tříd podílů naleznete na tomto odkazu.
Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem. Výkonnost Fondu může být ovlivněna také měnovými výkyvy.
Portfolio
Aktiva
Počet pozic
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Počet pozic | 574 | 481 |
Statistika portfolia
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Efektivní durace | 5,71 r | 3,53 r |
| Výnos do splatnosti | 4,72% | 3,74% |
| Průměrná úvěrová kvalita | AA+ | AA+ |
| Vážená průměrná splatnost | 6,35 r | 3,93 r |
Alokace aktiv
- Aktiva
- Oblast
- Sektor
- Měna
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Dluhopisy | 94,90% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 5,10% |
Oblast
Geografická expozice
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 101,12% | ||
| 5,10% |
Sektor
Sektorová expozice
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Cenné papíry kryté hypotékou | 94,86% | |
| Státní dlhuhopisy USA | 6,26% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 5,10% |
Měna
Měnová alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 100,00% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
Top deset pozic
Doprava
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47 | 5,52% | |
| GNMA, 2.5%, 08/20/2051 | 4,20% | |
| GNMA II, SF, 2.5% | 3,61% | |
| GNMA, 2%, 08/20/2051 | 3,23% | |
| GNMA, 6.0%, 02/20/2055 | 3,03% | |
| GNMA, 2.5%, 10/20/2051 | 3,01% | |
| GNMA, 2.50%, 03/20/2052 | 2,69% | |
| GNMA II, SF, 2.00%, 1/20/51 | 2,43% | |
| GNMA, 2.5%, 07/20/2051 | 2,31% | |
| GNMA, 4.50%, 11/20/2054 | 2,25% |
Představují největší pozice fondu k uvedenému datu. Tyto cenné papíry nepředstavují všechny nakoupené, prodané nebo doporučené cenné papíry pro klienty a čtenář by neměl předpokládat, že investice do uvedených cenných papírů byla nebo bude zisková.
Dividendy
Dividendy na podíl
| Třída podílů | Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $7,21 | $0,0250 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- Od začátku
| Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $7,21 | $0,0250 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $7,13 | $0,0240 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $7,13 | $0,0250 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $7,07 | $0,0250 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $7,01 | $0,0250 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $7,06 | $0,0240 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $7,08 | $0,0240 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $7,15 | $0,0250 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $7,06 | $0,0240 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $6,92 | $0,0250 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $7,18 | $0,0240 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $7,13 | $0,0250 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $7,25 | $0,0240 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $7,37 | $0,0250 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $7,23 | $0,0240 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $7,10 | $0,0230 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $7,04 | $0,0230 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $7,03 | $0,0250 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $7,06 | $0,0220 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $7,20 | $0,0230 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $7,16 | $0,0230 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $7,23 | $0,0230 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $7,13 | $0,0230 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $6,96 | $0,0230 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $6,92 | $0,0230 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $7,11 | $0,0230 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $7,21 | $0,0230 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $7,20 | $0,0230 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $7,32 | $0,0230 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $7,40 | $0,0230 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $7,44 | $0,0230 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $7,24 | $0,0220 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $7,46 | $0,0230 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $7,48 | $0,0230 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $7,45 | $0,0220 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $7,15 | $0,0220 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $7,23 | $0,0220 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $7,61 | $0,0210 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $7,84 | $0,0220 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $7,70 | $0,0220 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $7,80 | $0,0220 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $7,78 | $0,0220 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $7,94 | $0,0220 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $8,24 | $0,0220 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $8,31 | $0,0220 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $8,40 | $0,0210 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $8,50 | $0,0210 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $8,57 | $0,0210 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $8,60 | $0,0210 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $8,67 | $0,0210 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $8,67 | $0,0220 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $8,70 | $0,0220 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $8,73 | $0,0210 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $8,76 | $0,0220 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $8,81 | $0,0220 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $8,84 | $0,0220 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $8,93 | $0,0220 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $8,96 | $0,0220 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $8,97 | $0,0220 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $8,98 | $0,0130 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $9,00 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $9,01 | $0,0130 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $9,04 | $0,0100 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,07 | $0,0130 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,12 | $0,0170 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,12 | $0,0180 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,14 | $0,0240 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,03 | $0,0230 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $8,95 | $0,0220 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $8,94 | $0,0220 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $8,95 | $0,0220 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $8,96 | $0,0210 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $9,02 | $0,0210 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $9,02 | $0,0230 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $8,99 | $0,0240 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $8,96 | $0,0240 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $8,92 | $0,0240 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $8,85 | $0,0250 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $8,84 | $0,0270 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $8,82 | $0,0260 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $8,82 | $0,0260 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $8,81 | $0,0250 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $8,77 | $0,0250 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $8,65 | $0,0260 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $8,69 | $0,0250 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $8,82 | $0,0250 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $8,84 | $0,0250 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $8,86 | $0,0160 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $8,86 | $0,0160 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $8,86 | $0,0150 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $8,92 | $0,0160 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $8,90 | $0,0160 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $8,93 | $0,0140 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $9,03 | $0,0140 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $9,09 | $0,0140 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $9,12 | $0,0130 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $9,14 | $0,0130 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $9,18 | $0,0140 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $9,15 | $0,0130 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $9,13 | $0,0150 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $9,20 | $0,0140 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $9,18 | $0,0130 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $9,18 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $9,13 | $0,0140 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $9,21 | $0,0100 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $9,20 | $0,0110 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $9,25 | $0,0130 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $9,37 | $0,0100 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $9,38 | $0,0200 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $9,41 | $0,0030 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $9,39 | $0,0090 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $9,41 | $0,0140 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $9,39 | $0,0140 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $9,39 | $0,0120 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $9,39 | $0,0140 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $9,39 | $0,0150 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $9,39 | $0,0130 |
