LU0229939763
Templeton Asian Growth Fund
Čistá hodnota aktiv
€48,01
Změna čisté hodnoty aktiv
€0,67
Morningstar Overall Rating™
: Asia ex-Japan Equity

| 3 | |
| 856 |
| 5 | |
| 793 |
| 10 | |
| 512 |
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Snaha o dlhodobý rast investícií, prostredníctvom rastu kapitálu. Fond investuje najmä do akcií spoločností s akoukoľvek trhovou kapitalizáciou, ktoré majú sídlo alebo sú kótované na burze v Ázii (okrem Austrálie, Nového Zélandu a Japonska), alebo ktorých významná časť obchodov pochádza z Ázie.
Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (dále jen „SFDR“ – Sustainable Finance Disclosure Regulation).
Investiční manažer při implementaci procesu fondu v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy (dále jen „ESG“) podporuje environmentální a sociální charakteristiky investováním do společností nacházejících se nebo majících hlavní obchodní činnost v oblasti Asie s náležitým nebo lepším profilem ESG, jak ho zachycuje jejich proprietární metodika ESG. Kromě toho investiční manažer uplatňuje specifické výjimky v oblasti ESG a zavazuje se, že skóre ESG na úrovni fondu bude vyšší než průměrné skóre ESG referenční hodnoty fondu.
Environmentální nebo sociální charakteristiky fondu jsou hodnoceny jak kvantitativně, tak kvalitativně ve smyslu vlastního proprietárního hodnocení ESG, relevantních indikátorů udržitelnosti a jeho procesu angažovanosti, pročež jsou relevantní informace dále popsány v sekcích věnovaných zveřejňování informací na webových stránkách. V rámci investičního rozhodovacího procesu používá proces ESG fondu rovněž závazná kritéria výběru podkladových aktiv.
Minimálně 20 % portfolia fondu je alokováno v udržitelných investicích s minimálně 5 % alokací v investicích s environmentálně udržitelným cílem a minimálně 5 % alokací v investicích se sociálně udržitelným cílem. Fond zajišťuje, aby jeho udržitelné investice nezpůsobily významnou újmu žádnému environmentálnímu ani sociálnímu cíli udržitelných investic.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota podílů ve Fondu a příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět. Výkonnost může být ovlivněna i měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond investuje převážně do účastnických cenných papírů společností, které mají sídlo nebo vykonávají podstatnou část svojí podnikatelské činnosti v Asii. Rozvíjející se trhy historicky podléhají výrazným cenovým pohybům, často většího rozsahu než akciové trhy celkově. V důsledku toho může výkonnost fondu v poměrně krátkých časových intervalech výrazně kolísat.
- Mezi další významná rizika patří:
Riziko cizích měn: riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací.
Riziko rozvíjejících se trhů: riziko vztahující se k investování do zemí, které nemají tak rozvinutý politický, ekonomický, právní ani regulační systém, a kterých se může dotknout politická/ekonomická nestabilita, nedostatek likvidity nebo transparentnosti či bezpečnostní otázky.
Riziko likvidity: riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít negativní vliv na cenu aktiv.
Riziko čínského trhu: Kromě typických rizik spojených s rozvíjejícími se trhy jsou investice v Číně vystaveny ekonomickým, politickým, daňovým a provozním rizikům specifickým pro čínský trh. V prospektu také naleznete informace o riziku kvalifikovaných zahraničních institucionálních investorů v Číně, riziku programu Bond Connect a riziku programů Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Podrobné informace o veškerých rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Dividendy / dividendový výnos
Poplatky
Identifikátory fondů
Manažér fondu




Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | dub-25 / dub-26 | dub-24 / dub-25 | dub-23 / dub-24 | dub-22 / dub-23 | dub-21 / dub-22 | dub-20 / dub-21 | dub-19 / dub-20 | dub-18 / dub-19 | dub-17 / dub-18 | dub-16 / dub-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 41,51 | 1,62 | 7,14 | -10,27 | -17,97 | 37,73 | -8,09 | 2,31 | 1,30 | 33,60 | 25.10.2005 | ||
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked (%) | EUR | 40,90 | 4,32 | 11,08 | -10,12 | -9,86 | 34,62 | -5,30 | 3,40 | 11,77 | 27,38 | — |
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | dub-25 / dub-26 | dub-24 / dub-25 | dub-23 / dub-24 | dub-22 / dub-23 | dub-21 / dub-22 | dub-20 / dub-21 | dub-19 / dub-20 | dub-18 / dub-19 | dub-17 / dub-18 | dub-16 / dub-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 40,10 | 3,86 | -0,73 | -10,98 | -28,96 | 48,73 | -12,83 | -8,48 | 9,17 | 24,79 | 26.02.2010 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 44,53 | 6,70 | 4,37 | -5,89 | -28,58 | 48,79 | -11,62 | -6,91 | 8,43 | 24,75 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 41,49 | 1,63 | 7,15 | -10,26 | -17,95 | 37,72 | -8,08 | 2,29 | 1,33 | 33,54 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 43,06 | 5,91 | 1,59 | -10,59 | -29,55 | 48,95 | -12,74 | -8,04 | 9,16 | 25,61 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 46,58 | 7,88 | 3,79 | -6,27 | -28,02 | 51,11 | -10,22 | -4,99 | 12,34 | 27,05 | 14.05.2001 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 46,61 | 7,89 | 3,78 | -6,28 | -28,01 | 51,11 | -10,23 | -4,99 | 12,35 | 27,06 | 30.06.1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 45,87 | 7,35 | 3,28 | -6,74 | -28,37 | 50,40 | -10,68 | -5,46 | 11,79 | 26,43 | 09.09.2002 |
Kumulativní výkonnost
Kumulativní výkonnost
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 17,06 | 12,87 | 7,97 | 15,25 | 41,51 | 54,06 | 13,40 | 98,76 | 85,18 | 308,37 | |
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked (%) | EUR | 13,89 | 13,88 | 6,91 | 11,64 | 40,90 | 63,26 | 32,27 | 148,23 | 206,70 | 448,30 |
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 15,11 | 14,08 | 5,61 | 14,64 | 40,10 | 44,46 | -8,65 | 47,68 | 1,54 | 39,42 | 26.02.2010 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 16,36 | 14,42 | 6,47 | 16,53 | 44,53 | 60,95 | 8,18 | 79,12 | — | 48,66 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 17,05 | 12,84 | 7,97 | 15,23 | 41,49 | 54,08 | 13,45 | 98,79 | 85,23 | 307,96 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 15,97 | 14,33 | 6,23 | 15,97 | 43,06 | 53,93 | -3,04 | 58,90 | 12,36 | 33,36 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,91 | 14,59 | 6,92 | 17,35 | 46,58 | 64,12 | 10,72 | 103,69 | 46,69 | 766,78 | 14.05.2001 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 16,91 | 14,60 | 6,92 | 17,35 | 46,61 | 64,15 | 10,75 | 103,76 | 46,70 | 489,08 | 30.06.1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 16,70 | 14,54 | 6,79 | 17,07 | 45,87 | 61,73 | 8,03 | 93,91 | 36,23 | 611,76 | 09.09.2002 |
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 25.10.2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 41,51 | 15,49 | 2,55 | 7,11 | 4,19 | 7,10 | |
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked (%) | EUR | 40,90 | 17,75 | 5,75 | 9,52 | 7,76 | 8,65 |
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 40,10 | 13,04 | -1,79 | 3,98 | 0,10 | 2,08 | 26.02.2010 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 44,53 | 17,19 | 1,58 | 6,00 | — | 2,88 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 41,49 | 15,50 | 2,56 | 7,11 | 4,19 | 7,09 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 43,06 | 15,46 | -0,62 | 4,74 | 0,78 | 1,55 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 46,58 | 17,95 | 2,06 | 7,37 | 2,59 | 9,04 | 14.05.2001 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 46,61 | 17,96 | 2,06 | 7,38 | 2,59 | 5,22 | 30.06.1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 45,87 | 17,38 | 1,56 | 6,85 | 2,08 | 8,66 | 09.09.2002 |
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 17,06 | 10,79 | 18,66 | -0,93 | -18,82 | -2,86 | 13,68 | 24,58 | -16,55 | 13,65 | 23,38 | 25.10.2005 | |
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked (%) | EUR | 13,89 | 16,11 | 19,09 | 2,50 | -14,50 | 2,52 | 14,70 | 20,34 | -10,05 | 24,48 | 8,60 | — |
Konec měsíce K 30.04.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 15,11 | 20,86 | 6,71 | -2,29 | -26,70 | -10,88 | 21,67 | 17,84 | -22,97 | 26,02 | 17,71 | 26.02.2010 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 16,36 | 24,11 | 10,53 | 3,03 | -24,12 | -9,91 | 21,63 | 20,46 | -22,28 | 24,75 | 18,12 | 11.05.2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 17,05 | 10,79 | 18,66 | -0,91 | -18,82 | -2,85 | 13,71 | 24,58 | -16,57 | 13,64 | 23,40 | 25.10.2005 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 15,97 | 23,05 | 9,20 | -0,43 | -27,32 | -10,62 | 21,78 | 18,00 | -22,84 | 26,37 | 18,48 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 16,91 | 25,68 | 11,34 | 2,18 | -23,61 | -9,55 | 23,84 | 21,93 | -20,31 | 29,55 | 19,50 | 14.05.2001 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 16,91 | 25,70 | 11,34 | 2,21 | -23,63 | -9,53 | 23,87 | 21,90 | -20,32 | 29,60 | 19,46 | 30.06.1991 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 16,70 | 25,09 | 10,78 | 1,72 | -24,00 | -9,99 | 23,25 | 21,33 | -20,73 | 28,96 | 18,91 | 09.09.2002 |
Statistika rizik
Statistika rizik
| Statistika | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 17,69 | 17,96 | 16,47 |
| Standard deviation (benchmark) | 16,91 | 17,23 | 15,30 |
| Beta | 0,99 | 1,00 | 1,02 |
| Historical tracking error | 4,84 | 4,99 | 5,02 |
| Information Ratio | -0,13 | -0,43 | -0,34 |
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR | 17,69 | 17,96 | 16,47 |
| MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked | 16,91 | 17,23 | 15,30 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| A (Ydis) EUR | 1,03 | 0,24 | 0,51 |
Portfolio
Aktiva
Statistika portfolia
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Vážená průměrná cena ke book value | 3,35x | 2,42x |
| Vážená průměrná cena ke cash flow | 16,90x | 16,18x |
| Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců) | 21,05x | 18,99x |
Alokace aktiv
- Aktiva
- Oblast
- Sektor
- Tržní kapitalizace
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Akcie | 98,81% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 1,19% |
Oblast
Geografická alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 96,58% | ||
| 2,23% | ||
| 1,19% |
Sektor
Sektorová alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Polovodiče a polovodičová zařizení | 27,28% | |
| Technologie, příslušenství a vybavení | 22,56% | |
| Banky | 8,92% | |
| Kapitálové zboží | 8,59% | |
| Media & Entertainment | 5,69% | |
| Osobní automobily & komponenty | 5,03% | |
| Spotřebitelské služby | 3,95% | |
| Správa a řízení nemovitostí | 3,22% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 3,01% | |
| Materiály | 2,05% | |
| Finanční služby | 1,86% | |
| Pojištění | 1,75% | |
| Léčiva, biotechnologie a věda o živé přírodě | 1,61% | |
| Energie | 1,45% | |
| Telekomunikační služby | 1,12% | |
| Zdravotnické zařizení & služby | 0,74% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 1,19% |
Tržní kapitalizace
Rozdělení podle tržní kapitalizace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| <2,0 mld. | 1,17% | |
| 2,0-5,0 mld. | 0,91% | |
| 5,0-10,0 mld. | 3,20% | |
| 10,0-25,0 mld. | 7,78% | |
| 25,0-50,0 mld. | 22,36% | |
| >50,0 mld. | 64,58% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
Top deset pozic
Top deset pozic
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| SK HYNIX INC | 11,89% | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10,48% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 9,58% | |
| MEDIATEK INC | 3,95% | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,94% | |
| YAGEO CORP | 3,25% | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,76% | |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2,56% | |
| WEICHAI POWER CO LTD | 2,07% | |
| LENOVO GROUP LTD | 2,02% |
Dividendy
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- Od začátku
| Měna | Datum záznamu | Datum ex-dividendy | Datum distribuce | Čistá hodnota aktiv | Dividenda na podíl |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 29.06.2018 | 02.07.2018 | 09.07.2018 | €28,03 | €0,0860 |
| EUR | 30.06.2017 | 03.07.2017 | 10.07.2017 | €28,42 | €0,0720 |
| EUR | 30.06.2016 | 01.07.2016 | 08.07.2016 | €22,23 | €0,1260 |
| EUR | 30.06.2015 | 01.07.2015 | 08.07.2015 | €27,95 | €0,1120 |
| EUR | 30.06.2014 | 01.07.2014 | 08.07.2014 | €24,53 | €0,0680 |
| EUR | 28.06.2013 | 01.07.2013 | 08.07.2013 | €23,24 | €0,0920 |
| EUR | 29.06.2012 | 02.07.2012 | 09.07.2012 | €23,11 | €0,0330 |
| EUR | 30.06.2011 | 01.07.2011 | 08.07.2011 | €23,30 | €0,0390 |
| EUR | 30.06.2010 | 01.07.2010 | 08.07.2010 | €20,42 | €0,0320 |
| EUR | 30.06.2009 | 01.07.2009 | 08.07.2009 | €13,47 | €0,1780 |
| EUR | 30.06.2008 | 01.07.2008 | 08.07.2008 | €14,45 | €0,1130 |
| EUR | 29.06.2007 | 02.07.2007 | 09.07.2007 | €19,47 | €0,1410 |
| EUR | 30.06.2006 | 03.07.2006 | 10.07.2006 | €12,63 | €0,1190 |
Cena
Historické ceny
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
červen 2026
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
červen 2026
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Čistá hodnota aktiv
Nejvyšší a nejnižší čistá hodnota aktiv
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejvyšší nav | €52,19 02.06.2026 | €37,52 03.11.2025 | €34,26 07.10.2024 | €30,70 26.01.2023 | €35,39 12.01.2022 | €42,04 17.02.2021 | €35,39 31.12.2020 | €31,51 18.12.2019 | €32,14 29.01.2018 | €31,23 09.11.2017 |
| Nejnižší nav | €37,13 30.03.2026 | €28,11 08.04.2025 | €26,07 17.01.2024 | €26,49 26.10.2023 | €26,03 25.10.2022 | €33,36 20.09.2021 | €23,17 23.03.2020 | €24,49 03.01.2019 | €24,52 29.10.2018 | €26,85 20.01.2017 |
Historické údaje – Denní ceny fondů
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
červen 2026
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
červen 2026
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Historické ceny Od 08.05.2026 Do 08.06.2026
| Datum | Čistá hodnota aktiv | Změna čisté hodnoty aktiv | Změna čisté hodnoty aktív % |
|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | €48,01 | €0,67 | 1,42% |
| 05.06.2026 | €47,34 | €-3,64 | -7,14% |
| 04.06.2026 | €50,98 | €-1,07 | -2,06% |
| 03.06.2026 | €52,05 | €-0,14 | -0,27% |
| 02.06.2026 | €52,19 | €0,86 | 1,68% |
| 01.06.2026 | €51,33 | €1,66 | 3,34% |
| 29.05.2026 | €49,67 | €-0,05 | -0,10% |
| 28.05.2026 | €49,72 | €0,32 | 0,65% |
| 27.05.2026 | €49,40 | €0,43 | 0,88% |
| 26.05.2026 | €48,97 | €1,67 | 3,53% |
| 25.05.2026 | €47,30 | €0,15 | 0,00% |
| 22.05.2026 | €47,30 | €0,15 | 0,32% |
| 21.05.2026 | €47,15 | €0,98 | 2,12% |
| 20.05.2026 | €46,17 | €0,79 | 1,74% |
| 19.05.2026 | €45,38 | €-0,51 | -1,11% |
| 18.05.2026 | €45,89 | €0,04 | 0,09% |
| 15.05.2026 | €45,85 | €-1,99 | -4,16% |
| 14.05.2026 | €47,84 | €0,28 | 0,59% |
| 13.05.2026 | €47,56 | €1,37 | 2,97% |
| 12.05.2026 | €46,19 | €-1,02 | -2,16% |
| 11.05.2026 | €47,21 | €1,08 | 2,34% |
| 08.05.2026 | €46,13 | €0,22 | 0,48% |
Dokumenty
Dokumenty k fondu
Fact Sheet - Templeton Asian Growth Fund (A (Ydis) EUR)
Regulační dokumenty
Prospekt (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Auditovaná výroční zpráva - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Pololetní zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Registrace společnosti (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Sdělení klíčových informací - Templeton Asian Growth Fund A (Ydis) EUR
