LU1685355114
Templeton European Insights Fund
Přehled fondu
Informace o fondu
Poplatky
Identifikátory fondů
Manažér fondu



Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | úno-25 / úno-26 | úno-24 / úno-25 | úno-23 / úno-24 | úno-22 / úno-23 | úno-21 / úno-22 | úno-20 / úno-21 | úno-19 / úno-20 | úno-18 / úno-19 | úno-17 / úno-18 | úno-16 / úno-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD-H1 (%) | USD | 19,51 | 21,11 | 17,64 | 8,52 | 2,68 | 2,10 | -0,11 | -6,75 | — | — | 27.09.2017 | ||
| Linked MSCI Europe Index-NR (%) | EUR | 19,59 | 15,10 | 12,52 | 6,63 | 9,31 | 11,81 | 2,77 | -2,87 | 9,90 | 16,77 | — |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | úno-25 / úno-26 | úno-24 / úno-25 | úno-23 / úno-24 | úno-22 / úno-23 | úno-21 / úno-22 | úno-20 / úno-21 | úno-19 / úno-20 | úno-18 / úno-19 | úno-17 / úno-18 | úno-16 / úno-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 17,14 | 19,14 | 15,37 | 4,43 | 1,65 | 1,07 | -3,15 | -9,64 | 9,77 | 22,60 | 08.01.1999 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 33,50 | 14,29 | 18,00 | -1,47 | -5,55 | 10,62 | -6,10 | — | — | — | 30.08.2018 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 27,07 | 10,48 | 8,28 | -1,60 | 0,07 | 5,10 | -5,29 | -7,38 | 20,52 | 10,80 | 15.09.2014 | ||
| A (Mdis) USD-H1 (%) | USD | 13,67 | 17,01 | 8,05 | 7,86 | 8,65 | -3,47 | 0,31 | — | — | — | 06.04.2018 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 17,15 | 19,15 | 15,31 | 4,48 | 1,64 | 1,09 | -3,20 | -9,56 | 9,71 | 22,67 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) GBP (%) | GBP | 18,71 | 8,19 | -3,37 | 3,94 | 3,24 | -3,95 | -9,65 | -8,85 | 5,89 | 28,86 | 20.11.2009 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 33,51 | 14,39 | 17,98 | -1,38 | -5,56 | 10,67 | -6,16 | — | — | — | 30.08.2018 |
Kumulativní výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.
Chart
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD-H1 (%) | USD | 6,71 | 25,49 | 16,40 | 22,46 | -9,30 | 9,46 | -8,29 | 24,24 | -14,17 | — | — | 27.09.2017 | |
| Linked MSCI Europe Index-NR (%) | EUR | 7,30 | 23,68 | 9,49 | 18,78 | -12,47 | 22,16 | -1,02 | 25,47 | -12,71 | 12,49 | 4,37 | — |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 6,41 | 22,98 | 14,60 | 19,81 | -12,52 | 8,44 | -9,54 | 20,43 | -16,69 | 8,49 | 9,33 | 08.01.1999 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7,02 | 39,58 | 7,57 | 23,52 | -17,60 | 0,94 | -1,35 | 17,85 | — | — | — | 30.08.2018 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7,04 | 29,96 | -3,47 | 21,82 | -11,39 | 4,84 | -8,98 | 18,35 | -16,29 | 23,48 | -0,72 | 15.09.2014 | ||
| A (Mdis) USD-H1 (%) | USD | 6,79 | 16,59 | 4,61 | 20,81 | -2,87 | 13,48 | -16,08 | 24,58 | — | — | — | 06.04.2018 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 6,42 | 22,95 | 14,62 | 19,80 | -12,49 | 8,47 | -9,55 | 20,39 | -16,67 | 8,45 | 9,37 | 25.10.2005 | ||
| A (Ydis) GBP (%) | GBP | 7,01 | 17,06 | -1,85 | 5,19 | -3,95 | 5,13 | -14,23 | 9,67 | -15,99 | 11,57 | 20,64 | 20.11.2009 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 7,03 | 39,57 | 7,62 | 23,54 | -17,54 | 0,94 | -1,37 | 17,87 | — | — | — | 30.08.2018 |
Statistika rizik
Statistika rizik
| Standardní odchylka (%) | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD-H1 | 5,79 | 9,42 | 13,05 |
| Sharpe ratio (%) | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|---|---|---|---|
| A (acc) USD-H1 | 2,67 | 1,56 | 0,79 |
Portfolio
Aktiva
Počet pozic
Statistika portfolia
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Vážená průměrná cena ke book value | 2,23x | 2,55x |
| Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců) | 20,45x | 18,86x |
| Vážená průměrná cena ke cash flow | 9,10x | 10,04x |
Alokace aktiv
- Aktiva
- Oblast
- Tržní kapitalizace
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Akcie | 95,34% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 4,66% |
Oblast
Geografická alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 89,76% | ||
| 2,93% | ||
| 2,66% | ||
| 4,66% |
Tržní kapitalizace
Rozdělení podle tržní kapitalizace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 2,0-5,0 mld. | 1,65% | |
| 5,0-10,0 mld. | 5,18% | |
| 10,0-25,0 mld. | 22,70% | |
| 25,0-50,0 mld. | 24,33% | |
| >50,0 mld. | 46,13% |
Pozice ve fondu
- Pozice
- Top deset pozic
Pozice
Pozice
Top deset pozic
Top deset pozic
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| SSE PLC | 4,51% | |
| UBS GROUP AG | 3,89% | |
| ING GROEP NV | 3,86% | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3,82% | |
| CARREFOUR SA | 3,57% | |
| EURONEXT NV | 3,41% | |
| THALES SA | 3,28% | |
| VINCI SA | 3,10% | |
| UNILEVER PLC | 3,10% | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 3,08% |
Představují největší pozice fondu k uvedenému datu. Tyto cenné papíry nepředstavují všechny nakoupené, prodané nebo doporučené cenné papíry pro klienty a čtenář by neměl předpokládat, že investice do uvedených cenných papírů byla nebo bude zisková.
Cena
Dokumenty
Dokumenty k fondu
Fact Sheet - Templeton European Insights Fund (A (acc) USD-H1)
Regulační dokumenty
Prospekt (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Auditovaná výroční zpráva - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Pololetní zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Registrace společnosti (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Sdělení klíčových informací - Templeton European Insights Fund A (acc) USD-H1
Důležité informace
CFA® a Chartered Financial Analyst® jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.
Indexy nejsou spravovány a nelze do nich přímo investovat. Nezahrnují žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady.
Důležité informace od poskytovatelů dat a podmínky jsou k dispozici na adrese www.franklintempletondatasources.com.
S investíciou sú spojené riziká, hodnota investície môže klesať alebo rásť a investori by si mali uvedomiť, že nemusia dostať späť plnú sumu, ktorú investovali.
Poznámky pod čarou
Cena ke zisku (za posledních 12 měsíců) měří současný poměr ceny ke zisku (P/E) vzhledem k udávaným ziskům za posledních 12 měsíců.
