LU1093757307
Franklin Alternative Strategies Fund
Čistá hodnota aktiv
$12,80
Změna čisté hodnoty aktiv
$-0,03
Morningstar Overall Rating™
: Multistrategy USD

| 3 | |
| 193 |
| 5 | |
| 150 |
| 10 | |
| 51 |
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Snaha o růst investic, především prostřednictvím růstu kapitálu, při zachování nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy. Fond získává expozici vůči různým alternativním strategiím přímým nebo nepřímým investováním prostřednictvím derivátů a jiných Fondů do řady tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity a měny.
Zveřejňování informací souvisejících s udržitelností
Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky v souladu s článkem 8 nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (dále jen „SFDR“).
Při provádění strategie fondu v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení („ESG”) provádí investiční manažer hodnocení ESG u každého jmenovaného spolupracujícího investičního manažera a na základě tohoto hodnocení je hodnotí. Tímto způsobem fond podporuje minimální standardy ESG na úrovni portfolia.
Environmentální nebo sociální charakteristiky fondu jsou hodnoceny jak kvantitativně, tak kvalitativně, a to prostřednictvím ukazatelů udržitelnosti, jakož i vlastní metodiky ESG investičního manažera a jeho procesu zapojení, které jsou dále popsány v sekcích věnovaných zveřejňování informací na webových stránkách. V rámci investičního rozhodovacího procesu fond také používá závazná kritéria pro dosažení své investiční strategie ESG a uplatňuje specifické výjimky ESG.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota podílů ve Fondu a příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět. Výkonnost může být ovlivněna i měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond usiluje o dosažení svého investičního cíle alokací svých aktiv napříč mnoha „alternativními“ strategiemi a investováním do širokého spektra aktiv. Taková aktiva a investiční nástroje historicky podléhají cenovým pohybům způsobeným faktory jako jsou celková volatilita akciových trhů, náhlé změny úrokových sazeb nebo kolísání cen komodit. Fond se bude snažit omezit volatilitu použitím hedge strategií. Výsledkem je, že výkonnost Fondu se může v průběhu času mírně měnit.
- Mezi další významná rizika patří:
Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně.
Riziko cizích měn: riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací.
Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany.
Riziko likvidity: riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít negativní vliv na cenu aktiv.
Riziko fondu s několika manažery: riziko, že nezávislá rozhodnutí Společných investičních manažerů mohou být ve vzájemném konfliktu, což může vést ke ztrátě účinnosti.
Podrobné informace o veškerých rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Poplatky
Identifikátory fondů
Manažér fondu



Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Chart
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | úno-25 / úno-26 | úno-24 / úno-25 | úno-23 / úno-24 | úno-22 / úno-23 | úno-21 / úno-22 | úno-20 / úno-21 | úno-19 / úno-20 | úno-18 / úno-19 | úno-17 / úno-18 | úno-16 / úno-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 7,81 | 7,69 | 3,14 | -4,07 | -3,00 | 6,69 | 0,37 | -0,73 | 3,50 | 7,08 | 15.09.2014 | ||
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (%) | USD | 4,04 | 5,09 | 5,22 | 2,10 | 0,04 | 0,40 | 2,18 | 2,04 | 0,99 | 0,39 | — | ||
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | USD | 8,36 | 5,31 | 3,15 | -1,46 | 0,41 | 9,38 | 4,60 | -4,10 | 4,26 | 7,48 | — |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | úno-25 / úno-26 | úno-24 / úno-25 | úno-23 / úno-24 | úno-22 / úno-23 | úno-21 / úno-22 | úno-20 / úno-21 | úno-19 / úno-20 | úno-18 / úno-19 | úno-17 / úno-18 | úno-16 / úno-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 7,39 | 7,75 | 5,42 | -0,22 | -1,47 | 6,44 | 0,35 | -1,64 | 0,42 | 6,08 | 24.04.2015 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | -4,72 | 13,04 | 1,69 | 2,46 | 5,18 | -1,60 | 4,23 | — | — | — | 18.01.2019 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,34 | 6,87 | 1,90 | -5,57 | -3,02 | 5,92 | -1,81 | -2,69 | 1,51 | 6,09 | 15.09.2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,60 | 8,50 | 3,90 | -3,35 | -2,29 | 7,56 | 1,07 | 0,09 | 4,26 | 7,80 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -4,68 | 13,02 | 1,70 | 2,47 | 5,19 | -1,65 | 4,22 | 7,30 | -9,49 | 10,77 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,28 | 6,92 | 1,93 | -5,56 | -3,13 | 5,80 | -1,73 | -2,87 | 1,61 | 6,18 | 24.04.2015 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 8,52 | 8,50 | 3,90 | -3,35 | -2,29 | 7,56 | 1,16 | 0,00 | 4,27 | 7,80 | 15.09.2014 |
Kumulativní výkonnost
Kumulativní výkonnost
Chart
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 15.09.2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 1,96 | 0,93 | 2,12 | 5,44 | 7,81 | 19,75 | 11,42 | 31,26 | — | 29,81 | |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (%) | USD | 0,56 | 0,27 | 0,91 | 1,88 | 4,04 | 15,05 | 17,51 | 24,71 | 25,19 | 24,81 | |
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | USD | 2,45 | 0,44 | 3,04 | 5,41 | 8,36 | 17,71 | 16,46 | 43,19 | 32,15 | 30,62 |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 1,92 | 0,97 | 2,01 | 5,32 | 7,39 | 21,99 | 19,93 | 34,22 | — | 25,74 | 24.04.2015 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,48 | 1,32 | 0,41 | 4,77 | -4,72 | 9,52 | 18,02 | — | — | 23,10 | 18.01.2019 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,76 | 0,87 | 1,76 | 4,80 | 6,34 | 15,80 | 6,04 | 15,57 | — | 15,80 | 15.09.2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,02 | 1,00 | 2,32 | 5,84 | 8,60 | 22,43 | 15,63 | 41,42 | — | 41,42 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 1,46 | 1,33 | 0,40 | 4,80 | -4,68 | 9,56 | 18,09 | 30,21 | — | 54,84 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,79 | 0,93 | 1,79 | 4,85 | 6,28 | 15,83 | 5,97 | 15,46 | — | 8,30 | 24.04.2015 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 1,98 | 0,94 | 2,28 | 5,85 | 8,52 | 22,33 | 15,54 | 41,31 | — | 41,32 | 15.09.2014 |
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Chart
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 15.09.2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 7,81 | 6,19 | 2,19 | 2,76 | — | 2,30 | |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (%) | USD | 4,04 | 4,78 | 3,28 | 2,23 | 1,51 | 1,95 | |
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | USD | 8,36 | 5,59 | 3,10 | 3,66 | 1,88 | 2,36 |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 7,39 | 6,85 | 3,70 | 2,99 | 2,13 | 24.04.2015 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | -4,72 | 3,08 | 3,37 | — | 2,97 | 18.01.2019 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,34 | 5,01 | 1,18 | 1,46 | 1,29 | 15.09.2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 8,60 | 6,98 | 2,95 | 3,53 | 3,07 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | -4,68 | 3,09 | 3,38 | 2,68 | 3,89 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6,28 | 5,02 | 1,17 | 1,45 | 0,74 | 24.04.2015 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 8,52 | 6,95 | 2,93 | 3,52 | 3,07 | 15.09.2014 |
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (acc) USD (%) | USD | 1,96 | 6,98 | 9,28 | 1,49 | -8,91 | 1,21 | 5,15 | 5,53 | -3,58 | 4,72 | 2,26 | 15.09.2014 | |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (%) | USD | 0,56 | 4,18 | 5,25 | 5,01 | 1,46 | 0,05 | 0,67 | 2,28 | 1,87 | 0,86 | 0,33 | — | |
| HFRX Global Hedge Fund Index (%) | USD | 2,45 | 7,14 | 5,27 | 3,10 | -4,41 | 3,65 | 6,81 | 8,62 | -6,72 | 5,99 | 2,50 | — |
Konec měsíce K 28.02.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 1,92 | 6,61 | 9,65 | 3,84 | -5,00 | 2,22 | 4,99 | 5,29 | -4,77 | 1,62 | 1,76 | 24.04.2015 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,48 | -5,01 | 17,26 | -0,82 | -2,40 | 9,44 | -2,65 | — | — | — | — | 18.01.2019 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1,76 | 5,56 | 8,45 | 0,10 | -10,05 | 1,19 | 4,10 | 3,15 | -5,49 | 2,87 | 1,55 | 15.09.2014 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2,02 | 7,86 | 10,02 | 2,28 | -8,20 | 1,97 | 6,00 | 6,28 | -2,87 | 5,49 | 3,02 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 1,46 | -4,94 | 17,24 | -0,80 | -2,40 | 9,44 | -2,71 | 8,59 | 1,75 | -7,47 | 6,39 | 15.09.2014 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 1,79 | 5,55 | 8,39 | 0,11 | -9,98 | 1,08 | 4,08 | 3,04 | -5,56 | 2,96 | 1,56 | 24.04.2015 | ||
| A (Ydis) USD (%) | USD | 1,98 | 7,82 | 10,11 | 2,19 | -8,20 | 1,97 | 6,00 | 6,38 | -2,96 | 5,59 | 2,93 | 15.09.2014 |
Statistika rizik
Statistika rizik
| Statistika | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 3,35 | 4,03 | 4,38 |
| Standard deviation (benchmark) | 0,20 | 0,60 | 0,55 |
| Alpha | 0,99 | -0,77 | 0,77 |
| R-squared | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| Correlation | 0,02 | 0,34 | 0,04 |
| Standardní odchylka (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| N (acc) USD | 3,35 | 4,03 | 4,38 |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index | 0,20 | 0,60 | 0,55 |
| Sharpe ratio (%) | 3 roky | 5 let | 10 let |
|---|---|---|---|
| N (acc) USD | 0,44 | -0,28 | 0,12 |
Portfolio
Aktiva
Počet pozic
Statistika portfolia
Alokace aktiv
- Aktiva
- Oblast
- Expozice portfolia
- Expozice podle typu cenného papíru
- Top dlouhá expozice
- Alokace podle manažera
Aktiva
Expozice aktiv
Chart
| Hrubá expozice % of Gross Exposure | Čistá expozice % of Gross Exposure | ||
|---|---|---|---|
| Akcie | 146,30% | 18,67% | |
| Dluhopisy | 94,93% | 37,17% | |
| Měnové investice | 49,12% | 6,22% |
Oblast
Geografická alokace
Chart
| Hrubá expozice | Čistá expozice | ||
|---|---|---|---|
| Severní Amerika | 123,75% | 34,04% | |
| Globální rozvíjející se trhy | 13,10% | 8,39% | |
| Evropa | 81,17% | 6,40% | |
| Jižní Amerika | 9,39% | 6,67% | |
| Asie a Tichomoří | 62,96% | 6,59% |
Expozice portfolia
Alokace strategie
Chart
| Cílová alokace | Skutečný alokace | ||
|---|---|---|---|
| Relative Value | 30 - 45% | 32,37% | |
| Long Short Equity | 25 - 40% | 36,88% | |
| Global Macro | 0 - 30% | 30,76% |
Expozice podle typu cenného papíru
Expozice podle typu cenného papíru
Chart
| Hrubá expozice | Čistá expozice | ||
|---|---|---|---|
| Přímé cenné papíry | 54.46000% | 47.21000% | |
| Jednotlivé deriváty | 193.23000% | -13.98000% | |
| Indexové/vícenásobné deriváty | 42.66000% | 28.83000% |
Top dlouhá expozice
Top Long Equity Issuers
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG | 0,95% | |
| MASTEC INC | 0,57% | |
| CVS HEALTH CORP | 0,49% | |
| MERCK & CO INC | 0,47% | |
| XCEL ENERGY INC | 0,46% | |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 0,45% | |
| NEXTERA ENERGY INC | 0,44% | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 0,41% | |
| FIRSTENERGY CORP | 0,40% | |
| ARGENX SE | 0,40% |
Top Short Equity Issuers
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORP | -1,50% | |
| BLOOM ENERGY CORP | -1,50% | |
| IREN LTD | -0,92% | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PL | -0,76% | |
| INTERDIGITAL INC | -0,69% | |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | -0,62% | |
| NEBIUS GROUP NV | -0,44% | |
| WAYFAIR INC | -0,42% | |
| IBOXX ISHR BND ID | -0,33% | |
| CBOE SPX VOLATILITY INDX | -0,31% |
Alokace podle manažera
Alokace podle manažera
| Dlouhé, krátké akcie | Alokace 36,87% |
|---|---|
| ActusRayPartners Limited | 15,51% |
| Electron Capital Partners, LLC | 13,09% |
| Jennison Associates, LLC | 8,27% |
| Relativní hodnota | Alokace 32,36% |
|---|---|
| Apollo SA Management, LLC | 12,59% |
| Lazard Asset Management, LLC | 11,42% |
| K2/D&S Management Co., LLC | 8,36% |
| Globální makro | Alokace 30,76% |
|---|---|
| Capital Fund Management SA | 14,61% |
| BlueBay Asset Management, LLP | 8,98% |
| Graham Capital Management, L.P. | 7,18% |
Cena
Historické ceny
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
březen 2026
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
březen 2026
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Čistá hodnota aktiv
Nejvyšší a nejnižší čistá hodnota aktiv
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nejvyšší nav | $13,02 25.02.2026 | $12,77 24.12.2025 | $11,95 11.12.2024 | $10,94 20.07.2023 | $11,77 03.01.2022 | $11,97 16.11.2021 | $11,64 31.12.2020 | $11,14 03.07.2019 | $11,09 26.01.2018 | $10,89 28.12.2017 |
| Nejnižší nav | $12,76 20.01.2026 | $11,52 08.04.2025 | $10,83 03.01.2024 | $10,64 27.10.2023 | $10,58 24.10.2022 | $11,54 08.03.2021 | $9,93 23.03.2020 | $10,41 03.01.2019 | $10,35 24.12.2018 | $10,41 03.01.2017 |
Historické údaje – Denní ceny fondů
- 1 měsíc
- 3 měsíce
- 6 měsíců
- YTD
- 1 rok
- 3 roky
- 5 let
- Od začátku
březen 2026
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
březen 2026
| neneděle | popondělí | útúterý | ststředa | čtčtvrtek | pápátek | sosobota |
|---|---|---|---|---|---|---|
Historické ceny Od 11.02.2026 Do 11.03.2026
| Datum | Čistá hodnota aktiv | Změna čisté hodnoty aktiv | Změna čisté hodnoty aktív % |
|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | $12,80 | $-0,03 | -0,23% |
| 10.03.2026 | $12,83 | $0,05 | 0,39% |
| 09.03.2026 | $12,78 | $0,01 | 0,08% |
| 06.03.2026 | $12,77 | $-0,05 | -0,39% |
| 05.03.2026 | $12,82 | $-0,05 | -0,39% |
| 04.03.2026 | $12,87 | $0,02 | 0,16% |
| 03.03.2026 | $12,85 | $-0,10 | -0,77% |
| 02.03.2026 | $12,95 | $-0,03 | -0,23% |
| 27.02.2026 | $12,98 | $-0,01 | -0,08% |
| 26.02.2026 | $12,99 | $-0,03 | -0,23% |
| 25.02.2026 | $13,02 | $0,03 | 0,23% |
| 24.02.2026 | $12,99 | $0,03 | 0,23% |
| 23.02.2026 | $12,96 | $-0,01 | -0,08% |
| 20.02.2026 | $12,97 | $0,03 | 0,23% |
| 19.02.2026 | $12,94 | $0,00 | 0,00% |
| 18.02.2026 | $12,94 | $0,02 | 0,15% |
| 17.02.2026 | $12,92 | $0,02 | 0,15% |
| 16.02.2026 | $12,90 | $-0,01 | 0,00% |
| 13.02.2026 | $12,90 | $-0,01 | -0,08% |
| 12.02.2026 | $12,91 | $-0,05 | -0,39% |
| 11.02.2026 | $12,96 | $0,02 | 0,15% |
Dokumenty
Dokumenty k fondu
Držení portfolia - Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Regulační dokumenty
Prospekt (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Auditovaná výroční zpráva - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Pololetní zpráva (v angličtině) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Registrace společnosti (v angličtině) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Sdělení klíčových informací - Franklin Alternative Strategies Fund N (acc) USD
