LU1733274390
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
Čistá hodnota aktiv
$9,82
Změna čisté hodnoty aktiv
$0,17
Morningstar Overall Rating™
: Alokace globálních rozvíjejících se trhů

| 3 | |
| 170 |
| 5 | |
| 162 |
| 10 | |
Přehled fondu
- Sumář cílů fondu
- Jaká jsou hlavní rizika?
Sumář cílů fondu
Snaha o maximalizaci příjmu a růstu kapitálu (celkový výnos). Fond investuje především do akcií a dluhopisů (minimálně 25 % aktiv pro každou třídu aktiv) společností a vládních emitentů, kteří se nacházejí v rozvíjejících se zemích, včetně pevninské Číny, nebo jejichž významná část podnikání pochází z těchto zemí. Některé investice do dluhopisů mohou být pod investičním stupněm.
Jaká jsou hlavní rizika?
Hodnota podílů ve Fondu a příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět. Výkonnost může být ovlivněna i měnovými výkyvy. Měnové výkyvy mohou ovlivnit hodnotu zahraničních investic.
- Fond investuje převážně do dluhových a účastnických cenných papírů emitovaných subjekty se sídlem v rozvíjejících se zemích. Takové cenné papíry historicky podléhají cenovým pohybům zpravidla způsobeným změnami úrokových sazeb, tržními faktory nebo pohyby na akciových a dluhopisových trzích. V důsledku toho může výkonnost Fondu v průběhu času značně kolísat.
- Mezi další významná rizika patří:
Úvěrové riziko: riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně.
Riziko cizích měn: riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací.
Riziko derivátových nástrojů: riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany.
Riziko rozvíjejících se trhů: riziko vztahující se k investování do zemí, které nemají tak rozvinutý politický, ekonomický, právní ani regulační systém, a kterých se může dotknout politická/ekonomická nestabilita, nedostatek likvidity nebo transparentnosti či bezpečnostní otázky.
Riziko likvidity: riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít negativní vliv na cenu aktiv.
Riziko čínského trhu: Kromě typických rizik spojených s rozvíjejícími se trhy jsou investice v Číně vystaveny ekonomickým, politickým, daňovým a provozním rizikům specifickým pro čínský trh. V prospektu také naleznete informace o riziku kvalifikovaných zahraničních institucionálních investorů v Číně, riziku programu Bond Connect a riziku programů Shanghai-Hong Kong Stock Connect a Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Podrobné informace o veškerých rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu společnosti Franklin Templeton Investment Funds v části „Informace o rizicích“.
Informace o fondu
Dividendy / dividendový výnos
Poplatky
Identifikátory fondů
Manažér fondu
CH
CS
MH
SC
VA
Výkonnost
- Roční výkonnost
- Kumulativní výkonnost
- Anualizovaná výkonnost
- Výkonnost v kalendářním roce
- Statistika rizik
Roční výkonnost
Roční výkonnost
Konec měsíce K 31.05.2026 | Měna | kvě-25 / kvě-26 | kvě-24 / kvě-25 | kvě-23 / kvě-24 | kvě-22 / kvě-23 | kvě-21 / kvě-22 | kvě-20 / kvě-21 | kvě-19 / kvě-20 | kvě-18 / kvě-19 | kvě-17 / kvě-18 | kvě-16 / kvě-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 43,86 | 11,59 | 12,40 | -3,84 | -20,57 | 28,56 | -4,11 | -3,94 | — | — | 06.04.2018 | ||
| Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%) | USD | 31,29 | 11,38 | 8,79 | -2,68 | -18,12 | 28,17 | -0,51 | -0,95 | 6,05 | 18,31 | — |
Konec měsíce K 31.05.2026 | Měna | kvě-25 / kvě-26 | kvě-24 / kvě-25 | kvě-23 / kvě-24 | kvě-22 / kvě-23 | kvě-21 / kvě-22 | kvě-20 / kvě-21 | kvě-19 / kvě-20 | kvě-18 / kvě-19 | kvě-17 / kvě-18 | kvě-16 / kvě-17 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 40,18 | 6,66 | 10,60 | -3,29 | -9,61 | 16,80 | -3,58 | 0,55 | 1,68 | 24,73 | 29.04.2011 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 40,58 | 9,33 | 10,15 | -7,87 | -22,20 | 26,98 | -6,26 | -7,09 | 2,60 | 23,79 | 29.04.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 44,01 | 11,62 | 12,16 | -3,69 | -20,60 | 28,66 | -4,13 | -3,97 | 5,77 | 25,89 | 29.04.2011 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 43,97 | 11,65 | 12,25 | -3,63 | -20,68 | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 43,94 | 11,62 | 12,17 | -3,65 | -20,62 | 28,68 | -4,27 | -3,90 | 5,73 | 25,93 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 40,27 | 6,67 | 10,53 | -3,41 | -9,59 | 16,85 | -3,65 | 0,47 | 1,68 | 24,72 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 40,76 | 9,37 | 10,22 | -7,94 | -22,34 | 27,05 | -6,46 | -7,12 | 2,64 | 23,62 | 29.04.2011 |
Kumulativní výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Anualizovaná výkonnost
Konec měsíce K 31.05.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku 06.04.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 43,86 | 21,74 | 6,63 | — | — | 5,53 | |
| Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%) | USD | 31,29 | 16,73 | 4,86 | 7,23 | 4,96 | 5,54 |
Konec měsíce K 31.05.2026 | Měna | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Výkonnost od vzniku |
| Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 40,18 | 18,25 | 7,65 | 7,58 | 4,81 | 5,01 | 29.04.2011 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 40,58 | 19,18 | 3,94 | 5,48 | 1,56 | 1,59 | 29.04.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 44,01 | 21,70 | 6,63 | 8,08 | 3,35 | 3,36 | 29.04.2011 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 43,97 | 21,74 | 6,64 | — | — | 8,09 | 12.11.2020 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 43,94 | 21,69 | 6,63 | 8,07 | 3,34 | 3,35 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 40,27 | 18,26 | 7,63 | 7,56 | 4,79 | 4,99 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 40,76 | 19,27 | 3,94 | 5,44 | 1,51 | 1,54 | 29.04.2011 |
Výkonnost v kalendářním roce
Výkonnost v kalendářním roce
Konec měsíce K 31.05.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 18,26 | 34,37 | 3,98 | 12,62 | -17,64 | -5,74 | 7,73 | 13,45 | — | — | — | 06.04.2018 | |
| Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index (%) | USD | 13,24 | 26,38 | 2,57 | 11,37 | -15,84 | -5,58 | 10,49 | 19,17 | -9,52 | 22,62 | 10,91 | — |
Konec měsíce K 31.05.2026 | Měna | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Datum vzniku | Přehled fondu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 19,16 | 18,52 | 10,78 | 9,33 | -12,59 | 1,23 | -1,07 | 15,95 | -7,81 | 11,63 | 18,42 | 29.04.2011 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 17,08 | 31,59 | 1,98 | 9,94 | -21,41 | -6,69 | 6,26 | 9,92 | -14,64 | 23,95 | 13,29 | 29.04.2011 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 18,25 | 34,49 | 3,92 | 12,67 | -17,69 | -5,71 | 7,76 | 13,53 | -12,00 | 27,32 | 14,78 | 29.04.2011 | ||
| A (Mdis-Plus) USD (%) | USD | 18,32 | 34,47 | 3,85 | 12,86 | -17,71 | -5,70 | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 18,15 | 34,52 | 3,91 | 12,74 | -17,67 | -5,71 | 7,72 | 13,37 | -11,93 | 27,31 | 14,71 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 19,23 | 18,45 | 10,87 | 9,28 | -12,61 | 1,22 | -1,11 | 15,85 | -7,87 | 11,71 | 18,34 | 29.04.2011 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 17,22 | 31,59 | 2,01 | 9,87 | -21,47 | -6,67 | 6,16 | 9,81 | -14,76 | 24,05 | 13,23 | 29.04.2011 |
Statistika rizik
Statistika rizik
| Statistika | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|---|---|---|---|
| Standard deviation (fund) | 14,41 | 12,09 | 14,81 |
| Standard deviation (benchmark) | 14,69 | 12,07 | 13,34 |
| Beta | 0,97 | 0,97 | 1,08 |
| Historical tracking error | 2,56 | 2,93 | 3,46 |
| Information Ratio | 4,92 | 1,71 | 0,51 |
| Standardní odchylka (%) | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 14,41 | 12,09 | 14,81 |
| Linked 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index | 14,69 | 12,07 | 13,34 |
| Sharpe ratio (%) | 1 rok | 3 roky | 5 let |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 2,78 | 1,42 | 0,21 |
Portfolio
Aktiva
Statistika portfolia
| Fond | Benchmark | |
|---|---|---|
| Vážená průměrná cena ke cash flow | 10,47x | 11,60x |
| Vážená průměrná cena ke book value | 2,57x | 2,58x |
| Vážená průměrná splatnost | 7,01 r | — |
| Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců) | 17,69x | 17,82x |
| Výnos do splatnosti | 10,15% | — |
| Efektivní durace | 4,77 r | — |
| Průměrná úvěrová kvalita | BBB- | — |
Alokace aktiv
- Aktiva
- Oblast
- Sektor
Aktiva
Alokace aktiv
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Akcie | 49,23% | |
| Dluhopisy | 37,34% | |
| Hotovost a hotovostní ekvivalenty | 13,42% |
Oblast
Geografická alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| 41,38% | ||
| 18,82% | ||
| 11,21% | ||
| 11,18% | ||
| 3,19% | ||
| 0,79% | ||
| 13,42% |
Sektor
Sektorová alokace
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Polovodiče a polovodičová zařizení | 23,42% | |
| Finanční služby | 18,04% | |
| Technologie, příslušenství a vybavení | 13,55% | |
| Banky | 9,85% | |
| Kapitálové zboží | 6,29% | |
| Osobní automobily & komponenty | 4,33% | |
| Media & Entertainment | 4,22% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 3,96% | |
| Léčiva, biotechnologie a věda o živé přírodě | 2,76% | |
| Pojištění | 2,54% | |
| Spotřebitelské služby | 2,22% | |
| Materiály | 2,03% | |
| Software a služby | 1,75% | |
| Energie | 1,08% | |
| Potraviny, nápoje a tabak | 0,87% | |
| Komerční a profesionální služby | 0,71% | |
| Veřejné služby | 0,65% | |
| Správa a řízení nemovitostí | 0,53% | |
| Zdravotnické zařizení & služby | 0,46% | |
| Zboží dlouhodobé spotřeby a oblečení | 0,42% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 0,19% | |
| Doprava | 0,14% |
Pozice ve fondu
Doprava
Chart
| Fond | ||
|---|---|---|
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 4,97% | |
| SK Hynix Inc. | 4,86% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 4,83% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,13% | |
| Templeton Emerging Markets Fund, Class BJ | 3,26% | |
| Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 | 2,64% | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.46141%, 1/01/33 | 2,50% | |
| Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 | 2,47% | |
| MediaTek Inc. | 1,81% | |
| Republic of Kenya Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 9.75%, 2/16/31 | 1,46% |
