| kapitálové fondy | |||
| dluhopisové fondy | |||
| smíšené fondy | |||
| realitní fondy |
| kapitálové fondy | Datum 03-09-2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jméno fondu / série | Kód FTI | Kód ISIN | Měna fondu | Cena fondu | Změna vůči- předešlému dnu |
| Franklin Asian Flex Cap Fund A (acc) | 0447 | LU0260852503 | USD | 12.15 | 0.09 |
| Franklin Asian Flex Cap Fund N (acc) | 0452 | LU0260853907 | USD | 11.79 | 0.09 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) | 0796 | LU0109394709 | USD | 9.01 | 0.09 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) | 0733 | LU0122613499 | USD | 8.26 | 0.08 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) EUR | 0775 | LU0138075311 | EUR | 19.55 | 0.03 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) | 0626 | LU0188151095 | EUR | 18.97 | 0.03 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) USD | 0722 | LU0144644332 | USD | 19.51 | 0.16 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) | 0724 | LU0144648085 | USD | 18.16 | 0.14 |
| Franklin India Fund A(acc) EUR | 0367 | LU0231205187 | EUR | 23.47 | 0.03 |
| Franklin India Fund A(acc) USD | 0361 | LU0231203729 | USD | 25.01 | 0.16 |
| Franklin India Fund N(acc) EUR | 0369 | LU0231205856 | EUR | 22.72 | 0.03 |
| Franklin India Fund N(acc) USD | 0365 | LU0231204966 | USD | 24.12 | 0.15 |
| Franklin MENA Fund A(acc) EUR | 0127 | LU0352132285 | EUR | 3.50 | -0.02 |
| Franklin MENA Fund A(acc) EUR-H1 | 0149 | LU0366004207 | EUR | 2.74 | 0.00 |
| Franklin MENA Fund A(acc) USD | 0126 | LU0352132103 | USD | 4.54 | 0.00 |
| Franklin MENA Fund N(acc) EUR-H1 | 0144 | LU0358406055 | EUR | 2.71 | -0.01 |
| Franklin MENA Fund N(acc) USD | 0132 | LU0352132871 | USD | 4.48 | -0.01 |
| Franklin Mutual European Fund A(acc) EUR | 0770 | LU0140363002 | EUR | 16.11 | 0.11 |
| Franklin Mutual European Fund N(acc) EUR | 0754 | LU0140363267 | EUR | 13.96 | 0.09 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EUR | 0593 | LU0211333025 | EUR | 11.50 | 0.07 |
| Jméno fondu / série | Kód FTI | Kód ISIN | Měna fondu | Cena fondu | Změna vůči- předešlému dnu |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) USD | 0592 | LU0211331839 | USD | 12.26 | 0.14 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) EUR | 0597 | LU0211333298 | EUR | 11.07 | 0.07 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) USD | 0596 | LU0211332217 | USD | 11.81 | 0.13 |
| Franklin Natural Resources Fund A(acc) EUR | 0422 | LU0300741732 | EUR 1 | 6.55 | 0.05 |
| Franklin Natural Resources Fund A(acc) USD | 0419 | LU0300736062 | USD | 8.43 | 0.11 |
| Franklin Natural Resources Fund N(acc) EUR | 0423 | LU0300742037 | EUR 1 | 6.38 | 0.05 |
| Franklin Technology Fund A(acc) USD | 0797 | LU0109392836 | USD | 5.95 | 0.09 |
| Franklin Technology Fund N(acc) USD | 0734 | LU0122613655 | USD | 5.31 | 0.07 |
| Franklin Templeton Japan Fund A(acc) EUR | 0351 | LU0231790675 | EUR | 4.04 | -0.01 |
| Franklin Templeton Japan Fund A(acc) USD | 0352 | LU0231790832 | USD | 5.22 | 0.02 |
| Franklin U.S. Equity Fund A(acc) USD | 0838 | LU0098860363 | USD | 13.98 | 0.20 |
| Franklin U.S. Equity Fund N(acc) USD | 0728 | LU0109402494 | USD | 12.85 | 0.18 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) USD | 0799 | LU0109391861 | USD | 6.29 | 0.10 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) USD | 0625 | LU0188150956 | USD | 13.32 | 0.20 |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) | 0790 | LU0122613226 | USD | 10.44 | 0.15 |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) | 0742 | LU0122613143 | USD | 9.67 | 0.14 |
| Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR | 0395 | LU0229940001 | EUR | 23.42 | 0.05 |
| Templeton Asian Growth Fund A(acc) USD | 0786 | LU0128522157 | USD | 30.26 | 0.23 |
| Templeton Asian Growth Fund N(acc) USD | 0674 | LU0152928064 | USD | 42.34 | 0.32 |
| Templeton BRIC Fund A(acc) EUR | 0576 | LU0229946628 | EUR | 16.10 | -0.06 |
| Jméno fondu / série | Kód FTI | Kód ISIN | Měna fondu | Cena fondu | Změna vůči- předešlému dnu |
| Templeton BRIC Fund A(acc) USD | 0575 | LU0229945570 | USD | 17.16 | 0.03 |
| Templeton BRIC Fund N(acc) EUR | 0362 | LU0229946891 | EUR | 15.72 | -0.05 |
| Templeton BRIC Fund N(acc) USD | 0771 | LU0229945810 | USD | 16.75 | 0.03 |
| Templeton China Fund A (acc) | 0822 | LU0052750758 | USD | 22.90 | 0.20 |
| Templeton China Fund N (acc) | 0627 | LU0188151178 | USD | 23.05 | 0.20 |
| Templeton Eastern Europe Fund A(acc) EUR | 0833 | LU0078277505 | EUR | 28.82 | 0.05 |
| Templeton Eastern Europe Fund N (acc) | 0737 | LU0122613903 | EUR | 27.22 | 0.05 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc) EUR | 0437 | LU0300743431 | EUR 1 | 8.85 | 0.01 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc) USD | 0433 | LU0300738514 | USD | 7.99 | 0.06 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N(acc) USD | 0436 | LU0300739322 | USD | 7.87 | 0.05 |
| Templeton Euroland Fund A (acc) | 0836 | LU0093666013 | EUR | 12.27 | 0.13 |
| Templeton Euroland Fund N (acc) | 0746 | LU0128521001 | EUR | 7.53 | 0.08 |
| Templeton Global Fund A (acc) | 0779 | LU0128525929 | USD | 24.72 | 0.35 |
| Templeton Global Fund N (acc) | 0725 | LU0109401686 | USD | 16.58 | 0.23 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) | 0777 | LU0128526141 | USD | 30.67 | 0.26 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (acc) | 0726 | LU0109401926 | USD | 21.13 | 0.18 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) EUR | 0793 | LU0114760746 | EUR | 8.97 | 0.07 |
| Templeton Growth (Euro) Fund N (acc) | 0731 | LU0122614380 | EUR | 8.27 | 0.06 |
| Templeton Growth Fund, Inc. A | 0147 | US8801991048 | USD | 16.05 | 0.20 |
| Templeton Korea Fund A (acc) | 0824 | LU0057567074 | USD | 5.10 | 0.04 |
| Jméno fondu / série | Kód FTI | Kód ISIN | Měna fondu | Cena fondu | Změna vůči- předešlému dnu |
| Templeton Korea Fund N (acc) | 0610 | LU0188151509 | USD | 13.99 | 0.11 |
| Templeton Latin America Fund A (acc) | 0776 | LU0128526570 | USD | 86.23 | -0.04 |
| Templeton Latin America Fund N (acc) | 0842 | LU0094040077 | USD | 45.67 | -0.02 |
| Templeton Thailand Fund A (acc) | 0830 | LU0078275988 | USD | 13.73 | 0.06 |
| Templeton Thailand Fund N (acc) | 0611 | LU0188151681 | USD | 17.57 | 0.07 |
| dluhopisové fondy | Datum 03-09-2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jméno fondu / série | Kód FTI | Kód ISIN | Měna fondu | Cena fondu | Změna vůči- předešlému dnu |
| Franklin High Yield Fund A(acc) USD | 0750 | LU0131126228 | USD | 12.54 | 0.01 |
| Franklin High Yield Fund N (acc) | 0729 | LU0109402817 | USD | 13.52 | 0.01 |
| Franklin U.S. Government Fund N (acc) | 0749 | LU0128529913 | USD | 13.43 | -0.02 |
| Templeton Asian Bond Fund A (Mdis) | 0385 | LU0229950067 | USD | 13.49 | 0.05 |
| Templeton Euro High Yield Fund A (acc) | 0751 | LU0131126574 | EUR | 12.38 | 0.02 |
| Templeton Euro High Yield Fund N (acc) | 0732 | LU0122613572 | EUR | 11.66 | 0.03 |
| Templeton European Total Return Fund A (acc) | 0648 | LU0170473374 | EUR | 11.35 | -0.03 |
| Templeton European Total Return Fund N (acc) | 0650 | LU0170474000 | EUR | 10.80 | -0.03 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) | 0679 | LU0170474422 | EUR | 13.38 | -0.01 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc) | 0631 | LU0170475155 | EUR | 12.74 | -0.01 |
| Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR | 0675 | LU0152980495 | EUR | 18.86 | -0.05 |
| Templeton Global Bond Fund A(acc) USD | 0549 | LU0252652382 | USD | 24.32 | 0.06 |
| Templeton Global Bond Fund N (acc) | 0735 | LU0122614208 | USD | 24.53 | 0.06 |
| Templeton Global Bond Fund N(acc) EUR | 0286 | LU0260870588 | EUR 1 | 19.03 | -0.05 |
| Templeton Global High Yield Fund A(acc) EUR | 0480 | LU0300743944 | EUR 1 | 9.00 | -0.03 |
| Templeton Global High Yield Fund A(acc) USD | 0478 | LU0300740767 | USD | 11.60 | 0.02 |
| Templeton Global High Yield Fund N(acc) EUR | 0483 | LU0300744322 | EUR 1 | 8.85 | -0.03 |
| Templeton Global Total Return Fund A(acc) PLN-H1 | 0246 | LU0316493310 | PLN | 60.08 | 0.18 |
| Templeton Global Total Return Fund A(acc) USD | 0651 | LU0170475312 | USD | 22.88 | 0.07 |
| Templeton Global Total Return Fund N(acc) USD | 0655 | LU0170477797 | USD | 21.79 | 0.07 |
| smíšené fondy | Datum 03-09-2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jméno fondu / série | Kód FTI | Kód ISIN | Měna fondu | Cena fondu | Změna vůči- předešlému dnu |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) EUR | 0154 | LU0316494805 | EUR 1 | 7.38 | 0.02 |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) EUR-H1 | 0155 | LU0316494987 | EUR 2 | 6.55 | 0.06 |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) USD | 0152 | LU0316494557 | USD | 9.51 | 0.08 |
| Templeton Global Balanced Fund A(acc) EUR | 0634 | LU0195953822 | EUR | 15.51 | 0.08 |
| Templeton Global Balanced Fund A(acc) USD | 0781 | LU0128525689 | USD | 20.00 | 0.22 |
| Templeton Global Balanced Fund N(acc) EUR | 0758 | LU0140420323 | EUR | 11.24 | 0.07 |
* K 27. srpnu 2010 bude fond Franklin Global Real Estate (Euro) pohlcen fondem Franklin Global Real Estate.
Pokud není uvedeno jinak, ceny fondů jsou pouze informativní, protože nebyly dosud ověřeny Agentem z příslušných výše uvedených fondů.
Ani fond ani Franklin Templeton Investment nepřijímají žádnou zodpovědnost za „spolehlivé“ ceny a informace o nich, uvedené v tomto souboru dat.