Na této stránce najdete tradiční jednostranná hlášení. Tato nabídka podává rychlý a obsáhlý přehled o fondu. Pro zobrazení a tisk PDF je třeba použít program Adobe Acrobat Reader. K stažení programu dojde zdarma na stránce Adobe.
| Franklin Templeton Investments Funds | |
|---|---|
| Fond | |
| Franklin Asian Flex Cap Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Euroland Core Fund | PDF (<200k) |
| Franklin European Growth Fund | PDF (<200k) |
| Franklin European Small Mid Cap Growth Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Global Growth Fund | PDF (<200k) |
| * Franklin Global Real Estate Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Global Small Mid Cap Growth Fund | PDF (<200k) |
| Franklin High Yield (USD) Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Income Fund | PDF (<200k) |
| Franklin India Fund | PDF (<200k) |
| Franklin MENA Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Mutual Beacon Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Mutual Euroland Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Mutual European Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Natural Resources Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Strategic Income Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Technology Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund | PDF (<200k) |
| Franklin Templeton Japan Fund | PDF (<200k) |
| Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund | PDF (<200k) |
| Franklin U.S. Equity Fund | PDF (<200k) |
| Franklin U.S. Focus Fund | PDF (<200k) |
| Franklin U.S. Government Fund | PDF (<200k) |
| Franklin U.S. Opportunities Fund | PDF (<200k) |
| Franklin U.S. Small Mid Cap Growth Fund | PDF (<200k) |
| Franklin U.S. Total Return Fund | PDF (<200k) |
| Franklin US Ultra Short Bond Fund | PDF (<200k) |
| Franklin World Perspectives Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Asian Bond Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Asian Growth Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund | PDF (<200k) |
| Templeton BRIC Fund | PDF (<200k) |
| Templeton China Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Eastern Europe Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Emerging Markets Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Euro Government Bond Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Euroland Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Euro High Yield Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Euro Liquid Reserve Fund | PDF (<200k) |
| Templeton European Fund | PDF (<200k) |
| Templeton European Total Return Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Frontier Markets Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Global (EURO) Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Global Balanced Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Global Bond Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Global Bond (EURO) Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Global Equity Income Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Global Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Global Income Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Global Smaller Companies Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Global Total Return Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Growth (Euro) Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Korea Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Latin America Fund | PDF (<200k) |
| Templeton Thailand Fund | PDF (<200k) |
| Templeton U.S. Value Fund | PDF (<200k) |
| FTIF Factsheets – Complete Sets: | |
|---|---|
| Factsheets - Complete Sets | Zip |
| FTIF Equity Funds Factsheets - Complete Set | Zip (3.99MB) |
| FTIF Factsheets - Complete Set | Zip (1.87MB) |
* K 27. srpnu 2010 bude fond Franklin Global Real Estate (Euro) pohlcen fondem Franklin Global Real Estate.